Japanese Home
Omega Investment株式会社

イトーキ (Company note – 2Q update)

株価(8/26)1,345 円予想配当利回り(24/12予)4.09 %
52週高値/安値1,062/2,200 円ROE(23/12実)11.28 %
1日出来高(3か月)349 千株営業利益率(23/12実)6.4 %
時価総額718 億円ベータ(5年間)0.67
企業価値799.8 億円発行済株式数 53.38 百万株
PER(24/12予)9.32 倍上場市場 東証プライム
PBR(23/12実)1.41 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF Version

2Qの営業利益・経常利益は会社想定線。連続最高益更新に向けて視界は良好

202412期第2四半期決算ハイライト:営業利益・経常利益は微減だが想定線

イトーキが2024年8月5日に発表した2024年12月期第2四半期決算は、売上高および親会社株主に帰属する中間純利益が過去最高を更新したものの、営業利益および経常利益が前年同期比わずかに減少した。累計ベースで売上高725.1億円(前年同期比6%増)、営業利益68.6億円(同2%減)、経常利益68.3億円(同3%減)、親会社株主に帰属する中間純利益50.8億円(同8%増)である。会社は想定線と述べている。

極めて好調だった第1四半期と比べると今回の決算は弱めに見える。しかし内容を見るとポジティブに評価すべき点が多い。顧客のオフィスリニューアル・移転需要の高まりを着実に増収に結びつけていること、賃上げ・専門人財の採用・IT基盤強化のため戦略的支出を積増し将来の成長の種まきを進めていること、営業利益・経常利益は前年同期比微減にすぎないこと、総利益率の低下は事業毎の採算低下ではなく売上高構成の変化に起因しているとみられることなどである。この決算をもって成長戦略に水を差されたと捉える必要はなさそうだ。

なお、PLでは非事業不動産の売却による特別利益、関連損失引当金繰入額の計上による特別損失が発生し、BS関連では短期借入金を増やして自己株式取得および支払い債務のサイト短縮を進めており、物流子会社の株式取得を行うなど注目点が多い。

微減となった営業利益・経常利益を補うもうひとつの材料が増配である。一株配当は前期実績42円、当期期初予想52円に対して、今回55円にすると発表された。配当性向は前期32.2%に対して当期は本件後38.4%となり目標配当性向40%に接近する。継続的かつ安定的な配当を目指す同社にとって、増配は事業に対する手応えを示すポジティブな決定である。配当利回りは約4.3%となり、高配当利回りと安定成長を志向する投資家に対して訴求力が高まった。

◇通期見通し:会社予想変わらず、連続最高益更新へ

通期業績予想は据え置かれており、売上高1,375.0億円(同3%増)、営業利益100.0億円(同17%増)、経常利益100.0億円(同16%増)、親会社株主に帰属する当期純利益70.0億円(同18%増)を、すなわち連続最高益更新をめざしている。

下半期を前年同期と比較すると売上高で約3億円、営業利益で約16億円の積増しが必要になるが、売上高においてはオフィスリニューアルの需要が全国的に強まり保有商談金額が期初の想定に対して4.8ポイントほど上振れている。利益面では総利益率の改善努力に加えて、7月に実施された価格改定の効果も期待される上、前年度下期からはじまった戦略的支出の積増しが一巡することも想定される。現時点において通期予想への視界は良好と言えるだろう。

◇決算説明会で示された追加的な注目点

Office3.0を体現するData Trekking導入企業として20社の個社名が紹介された。次に、サプライチェーン改革としてイトーキエンジニアリングサービスを7月1日に統合し上流から案件を創出する体制づくりが進むこと、これに関連して同社初の大型案件を獲得し4Qに収益寄与がはじまる予定であると案内された。最後に、新規市場参入の事例として調剤ピッキングシステムおよび防災シェルター用特殊扉のリリースが来年度に予定されていることが示された。

◇株価動向と今後の注目点

同社の株価は湊社長体制になって以来上昇トレンドにあったが、当期に入り調整局面に入った。

しかし国内の生産労働人口不足に起因する人財投資熱がオフィスの在り方を質的に変化させており、付加価値の提供をもってこれに応えようとする同社の取り組み姿勢に手抜かりはない。当期会社予想の確度が高まり、来期以降の成長戦略が具体化するにつれて株価は改めて上昇トレンドに復帰すると想定できるだろう。

会社概要

イトーキ株式会社(以下、同社)は、明日の「働く」をデザインするオフィス家具メーカー。1890年創業。オフィス家具製造の他、建築、内装インテリア等も手掛ける。2022年以降、湊宏司氏が社長に就任し、そのリーダーシップのもとで企業体質の転換が進む。オフィスのDX、Office 3.0を提唱し、高付加価値化を図っており、2026年度を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画「RISE TO GROWTH 2026」では「持続的な成長力を高める」ことをテーマに重点戦略「7 Flags」、ESG 戦略を推進、2026年度に売上高 1,500億円、営業利益 140 億円、ROE15%の達成を目指す。

主要財務データ

単位: 百万円 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
会社予想
売上高 122,174 116,210 115,905 123,324 132,985  137,500
EBIT(営業利益) 686 1,585 2,561 4,582 8,524  10,000
税引前収益 938 1,277 1,523 8,372 8,378  
親会社株主帰属利益 -550 -235 1,166 5,294 5,905  7,000
現金・預金 17,030 18,246 17,451 26,976 24,795  
総資産 108,778 105,096 103,898 115,288 117,437  
債務合計 17,308 17,308 17,308 17,308 17,308  
純有利子負債 -7,487 -7,487 -7,487 -7,487 -7,487  
負債総額 62,940 60,901 58,818 65,374 62,434  
株主資本 54,960 54,960 54,960 54,960 54,960  
営業活動によるキャッシュフロー 3,586 4,561 2,774 5,804 6,321  
設備投資額 3,316 3,316 3,316 3,316 3,316  
投資活動によるキャッシュフロー -3,221 -1,152 -1,170 4,923 -4,012  
財務活動によるキャッシュフロー 0 -2,267 -2,658 -1,426 -4,148  
フリーキャッシュフロー 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005  
ROA (%) -0.51 -0.22 1.12 4.83 5.08  
ROE (%) -1.19 -0.53 2.63 11.17 11.27  
EPS (円) -12.1 -5.2 25.8 117.0 130.3  
BPS (円) 995.8 970.4 993.9 1,101.3 1,212.0  
一株当り配当(円) 13.00 13.00 15.00 37.00 42.00  
発行済み株式数 (百万株) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66  

出所:同社資料よりOmega Investment 作成、小数点以下四捨五入

株価推移

四半期トピックス

【上期営業利益実績の増減要因分析】

出所:同社資料より Omega Investment 作成

【 2024年度 保有商談の状況】

出所:同社資料より Omega Investment 作成

【下半期営業利益会社予想の増減要因分析】

出所:同社資料より Omega Investment 作成

【 中計重点戦略7Flags進捗状況】

出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ I(四半期ベース)

単位: 百万円 2022/12期 2023/12期 2024/12期
  2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
[損益計算書]                  
売上高 28,411 26,205 33,363 36,965 31,225 28,667 36,128 40,918 31,592
前年同期比 -3.6% 16.9% 4.7% 4.6% 9.9% 9.4% 8.3% 10.7% 1.2%
売上原価 18,030 16,679 21,384 22,216 18,955 17,483 22,090 24,545 19,888
売上総利益 10,381 9,526 11,979 14,749 12,270 11,184 14,038 16,373 11,704
粗利率 36.5% 36.4% 35.9% 39.9% 39.3% 39.0% 38.9% 40.0% 37.0%
販管費 9,973 9,812 11,484 9,970 10,047 11,006 12,694 10,333 10,878
EBIT(営業利益) 408 -286 495 4,779 2,223 178 1,344 6,040 826
前年同期比 -68.0% -77.0% -40.3% 20.5% 444.9% -162.2% 171.5% 26.4% -62.8%
EBITマージン 1.4% -1.1% 1.5% 12.9% 7.1% 0.6% 3.7% 14.8% 2.6%
EBITDA 1,189 556 1,342 5,522 2,906 910 2,079 6,753 1,582
税引前収益 516 -211 3,351 4,804 2,275 363 936 6,006 1,328
当期利益 269 -190 1,767 3,297 1,411 202 997 4,104 985
少数株主損益 -18 -32 -10 1 0 0 0 2 1
親会社株主帰属利益 288 -159 1,777 3,296 1,411 202 996 4,101 985
前年同期比 -17.2% -89.0% 462.3% -2.7% 389.9% -227.0% -44.0% 24.4% -30.2%
利益率 1.0% -0.6% 5.3% 8.9% 4.5% 0.7% 2.8% 10.0% 3.1%
                   
[貸借対照表]                  
現金・預金 20,173 17,238 26,976 20,908 24,788 23,292 24,795 24,751 28,513
総資産 111,492 108,000 115,288 115,841 111,693 111,573 117,437 127,459 120,701
債務合計 19,150 19,004 19,487 18,387 17,361 17,342 17,308 38,662 41,566
純有利子負債 -1,023 1,766 -7,489 -2,521 -7,427 -5,950 -7,487 13,911 13,053
負債総額 63,154 59,831 65,374 64,090 58,270 57,730 62,434 81,595 73,584
株主資本 48,254 48,117 49,871 51,709 53,379 53,800 54,960 45,818 47,068
                   
[収益率 %]                  
ROA 2.37 3.66 4.83 4.49 5.67 6.09 5.08 5.52 5.41
ROE 5.48 8.28 11.17 10.45 12.45 13.12 11.27 13.76 12.51
[一株当り指標: 円]                  
EPS 6.4 -3.5 39.2 72.8 31.1 4.5 22.0 85.7 19.1
BPS 1,067.4 1,062.6 1,101.3 1,141.9 1,177.1 1,186.4 1,212.0 933.1 956.6
一株当り配当 15.00 15.00 37.00 37.00 37.00 37.00 42.00 42.00 42.00
発行済み株式数 (百万株) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 53.38 53.38

出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ II(通期ベース)

単位: 百万円 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期
[損益計算書]                      
売上高 103,461 102,993 106,516 101,684 108,684 118,700 122,174 116,210 115,905 123,324 132,985
前年同期比 -1.9% -0.5% 3.4% -4.5% 6.9% 9.2% 2.9% -4.9% -0.3% 6.4% 7.8%
売上原価 67,182 66,858 68,424 65,071 70,012 77,479 80,712 74,536 74,186 77,575 80,744
売上総利益 36,279 36,135 38,092 36,613 38,672 41,221 41,462 41,674 41,719 45,749 52,241
粗利率 35.1% 35.1% 35.8% 36.0% 35.6% 34.7% 33.9% 35.9% 36.0% 37.1% 39.3%
販管費 32,204 33,711 33,949 33,862 35,761 39,336 40,776 40,089 39,158 41,167 43,717
EBIT(営業利益) 4,075 2,424 4,143 2,751 2,911 1,885 686 1,585 2,561 4,582 8,524
前年同期比 20.7% -40.5% 70.9% -33.6% 5.8% -35.2% -63.6% 131.0% 61.6% 78.9% 86.0%
EBITマージン 3.9% 2.4% 3.9% 2.7% 2.7% 1.6% 0.6% 1.4% 2.2% 3.7% 6.4%
EBITDA 6,735 5,055 6,551 5,316 5,551 4,615 4,436 5,603 6,148 7,821 11,417
税引前収益 4,872 3,171 4,246 2,918 3,401 3,083 938 1,277 1,523 8,372 8,378
当期利益 3,995 2,355 4,631 1,850 2,442 1,744 -579 -355 933 5,181 5,907
少数株主損益 85 195 101 -56 40 19 -28 -119 -233 -113 1
親会社株主帰属利益 3,910 2,160 4,530 1,907 2,402 1,725 -550 -235 1,166 5,294 5,905
前年同期比 44.7% -44.8% 109.7% -57.9% 26.0% -28.2% -131.9% -57.3% -596.2% 354.0% 11.5%
利益率 3.8% 2.1% 4.3% 1.9% 2.2% 1.5% -0.5% -0.2% 1.0% 4.3% 4.4%
                       
[貸借対照表]                      
現金・預金 19,630 22,132 21,533 19,839 19,977 16,529 17,030 18,246 17,451 26,976 24,795
総資産 95,261 96,721 98,175 95,681 102,451 108,710 108,778 105,096 103,898 115,288 117,437
債務合計 19,285 18,916 18,927 19,931 17,892 16,834 22,166 21,742 20,091 19,487 17,308
純有利子負債 -345 -3,216 -2,606 92 -2,085 305 5,136 3,496 2,640 -7,489 -7,487
負債総額 52,235 53,532 50,864 50,275 54,997 61,200 62,940 60,901 58,818 65,374 62,434
株主資本 41,079 41,632 45,677 44,949 46,863 46,857 45,370 43,812 44,931 49,871 54,960
                       
[キャッシュフロー計算書]                      
営業活動によるキャッシュフロー 3,162 5,715 4,522 5,073 3,565 1,384 3,586 4,561 2,774 5,804 6,321
設備投資額 2,800 1,400 1,114 1,641 1,333 3,477 3,226 1,729 2,110 4,145 3,316
投資活動によるキャッシュフロー -1,978 -1,742 -803 -4,044 -2,971 -3,094 -3,221 -1,152 -1,170 4,923 -4,012
財務活動によるキャッシュフロー 51 -2,179 -3,807 -2,571 -706 -2,463 0 -2,267 -2,658 -1,426 -4,148
フリーキャッシュフロー 362 4,315 3,408 3,664 2,342 -1,924 635 2,832 664 1,659 3,005
                       
[収益率 %]                      
ROA 4.24 2.25 4.65 1.97 2.42 1.63 -0.51 -0.22 1.12 4.83 5.08
ROE 10.15 5.22 10.38 4.21 5.23 3.68 -1.19 -0.53 2.63 11.17 11.27
[一株当り指標: 円]                      
EPS 78.2 42.8 91.6 40.1 52.7 37.8 -12.1 -5.2 25.8 117.0 130.3
BPS 814.8 825.8 953.5 986.8 1,028.9 1,027.4 995.8 970.4 993.9 1,101.3 1,212.0
一株当り配当 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 37.00 42.00
発行済み株式数 (百万株) 52.14 52.14 52.14 52.14 52.14 45.61 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66

出所:同社資料より Omega Investment 作成