Japanese Home
Omega Investment株式会社

コスモ・バイオ (Company note – 3Q update)

株価(12/2)1,390 円予想配当利回り(25/12予)3.6 %
52週高値/安値1,486/971 円ROE(24/12)3.0 %
1日出来高(3か月)40.5 千株営業利益率(24/12)3.2 %
時価総額84.1 億円ベータ(5年間)0.1
企業価値47.2 億円発行済株式数 6.048 百万株
PER(25/12予)18.4 倍上場市場 東証スタンダード
PBR(24/12実)0.9 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF version

3Q累計は増収ながら費用嵩む。鶏卵バイオリアクターの商業展開のポテンシャル示され、中期成長期待が醸成される局面に。

202512期第3半期 決算ハイライト

コスモ・バイオが2025年11月7日に発表した2025年12月期第3四半期決算は、累計ベースで前年同期比で増収となったが、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は微減となった。

具体的には、売上高78.8億円(前年同期比6%増)、営業利益2.7億円(同25%減)、経常利益3.6億円(同4%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益2.7億円(同6%減)である。為替レートは148円(同2円円高)だった。

売上高は主力の研究用試薬(63.6億円、同8%増)が好調で、機器販売(15.1億円、同微増)もしっかりだった。さらに、売上高総利益率は34.7%(同1.3ポイント増)となり売上高総利益(27.3億円、同10%増)が着実に増加した。ポジティブである。

一方、戦略的な人件費増、および人員増加に伴うオフィス増床費用のため、営業利益、経常利益の伸びが抑えられている。

202512期通期業績予想

同社は通期業績予想を期初のまま据え置いた。下半期のドル円相場の想定152円、売上高107.0億円(同6%増)、営業利益4.9億円(同53%増)、経常利益5.8億円(同59%増)、親会社株主に帰属する当期純利益4.3億円(同64%増)である。通期1株配当50円も据え置きである。

第3四半期までの進捗は想定範囲内である模様だ。ただし通期業績達成には第4四半期でしっかり利益を積む必要がある。

鶏卵バイオリアクターを用いた甘味タンパク質「ブラゼイン」の開発・製造に成功

同社は2025年11⽉13⽇、鶏卵バイオリアクターを用いた甘味タンパク質「ブラゼイン」の開発・製造に成功との開示を行った。プラゼインは健康志向に適合する次世代の天然甘味料として商業化が加速しつつあるとのことであり、その世界市場は2024年に1.2億米ドル、2033年に3.5億米ドルに拡大することが期待される。

 これに対して同社の「鶏卵バイオリアクター」技術は、低コスト・大量生産を可能にすることが期待されており、今回の発表は商業生産につながる重要な前進である。同社の付加価値事業の潜在力を示す事例として注目が高い。

株価動向と今後の注目点

同社の株価は、2024年7月以降9月までジリ高に推移し1250円をうかがう水準まで上昇したが、その後円安傾向に呼応し下落し、当決算発表後には1100円を一時的に割り込んだ。

しかし、上記の鶏卵バイオリアクターに関する開示後、株価は急騰し1400円台を超える水準で推移している。これは、同社が輸入商社から製造機能をもつグローバル商社への変貌を株式市場が待ち望んでいる証左である。

当面の注目点は、当面は輸入コストを決めるドル円為替動向、および通期業績予想の達成、新年度の業績予想のゆくえであろう。

ただし、現在のバリュエーション(予想PER18.9倍、PBR0.9倍、予想配当利回り3.2% )を踏まえると、ROE8%、PBR1倍超えにつながる材料がより重要である。具体的には、商社機能のグローバル化、DX推進による労働生産性の向上、受託サービスマッチングサービスであるサイエンティストキューブの立ち上がり、鶏卵バイオリアクター事業およびペプチド製造事業などの付加価値事業の展開である。新しい中期計画の発表があるとすれば、注目が高まると予想される。

会社概要

コスモ・バイオ株式会社(以下、同社)は「生命科学の進歩に資する」を目的に掲げるバイオ専門商社。ライフサイエンス研究用試薬の大手提供事業者の一角で、世界中の約500社のメーカーから1200万点に及ぶアイテムを提供。近年は、商社機能のグローバル展開、自社受託サービス、独自の製造販売事業に進出。この収益寄与および資本効率の改善、そしてPBR向上に期待がかかる。

主要財務データ

単位: 百万円 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
会社予想
売上高 8,092 9,231 9,553 9,340 10,037 10,700
EBIT(営業利益) 753 1,050 817 521 319 490
税引前収益 1,008 1,099 790 653 369 580
親会社株主帰属利益 674 737 517 442 262 430
現金・預金 3,259 3,555 3,036 3,025 2,693  
総資産 9,640 10,072 10,313 10,872 11,723  
債務合計 20 28 27 25 23  
純有利子負債 -3,239 -3,527 -3,009 -3,000 -2,670  
負債総額 1,776 1,750 1,693 1,844 2,166  
株主資本 7,358 7,787 8,052 8,445 8,968  
営業活動によるキャッシュフロー 803 648 306 744 241  
設備投資額 76 156 119 120 319  
投資活動によるキャッシュフロー 42 -145 -313 -766 -217  
財務活動によるキャッシュフロー -97 -420 -236 -201 -479  
フリーキャッシュフロー 767 617 251 677 25  
ROA (%) 7.27 7.48 5.07 4.17 2.32  
ROE (%) 9.49 9.73 6.53 5.36 3.01  
EPS (円) 113.7 126.9 89.1 75.8 45.0 75.5
BPS (円) 1,241.2 1,344.5 1,385.1 1,447.2 1,565.0  
一株当り配当(円) 34.00 36.00 36.00 30.00 50.00 50.00
発行済み株式数 (百万株) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05  

出所:同社資料よりOmega Investment 作成、小数点以下四捨五入

株価推移

財務データ I(四半期ベース)

単位: 百万円 2023/12 2024/12 2025/12
  3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
[損益計算書]                  
売上高 2,050 2,463 2,943 2,186 2,280 2,628 3,093 2,309 2,483
前年同期比 1.7% 1.5% 4.1% 9.4% 11.2% 6.7% 5.1% 5.6% 8.9%
売上原価 1,350 1,678 1,956 1,460 1,522 1,770 2,034 1,502 1,612
売上総利益 700 785 987 726 758 858 1,059 807 871
粗利率 34.1% 31.9% 33.5% 33.2% 33.2% 32.6% 34.2% 35.0% 35.1%
販管費 711 712 681 708 713 908 785 805 871
EBIT(営業利益) -11 73 306 18 45 -50 274 2 0
前年同期比 -114.5% -36.0% -23.7% -69.0% -509.1% -168.5% -10.5% -88.9% -100.0%
EBITマージン -0.5% 3.0% 10.4% 0.8% 2.0% -1.9% 8.9% 0.1% 0.0%
EBITDA 28 112 336 50 79 -10 308 40 41
税引前収益 2 99 353 37 48 -69 321 50 26
当期利益 1 83 240 27 34 -32 220 35 22
少数株主損益 -5 8 10 -2 2 -3 7 -2 -1
親会社株主帰属利益 5 76 230 28 33 -29 212 38 22
前年同期比 -89.4% 20.6% -12.9% -71.1% 560.0% -138.2% -7.8% 35.7% -33.3%
利益率 0.2% 3.1% 7.8% 1.3% 1.4% -1.1% 6.9% 1.6% 0.9%
                   
[貸借対照表]                  
現金・預金 3,637 3,025 2,813 3,224 3,044 2,693 2,497 3,192 3,192
総資産 10,773 10,872 11,594 11,739 11,333 11,723 11,516 11,790 12,266
債務合計 219 25 316 418 370 23 345 490 667
純有利子負債 -3,418 -3,000 -2,497 -2,806 -2,674 -2,670 -2,152 -2,702 -2,525
負債総額 1,772 1,844 2,101 1,953 1,853 2,166 2,160 2,114 2,396
株主資本 8,426 8,445 8,903 9,197 8,889 8,968 8,763 9,084 9,279
                   
[収益率 %]                  
ROA 4.12 4.17 3.66 3.01 3.31 2.32 2.12 2.15 2.07
ROE 5.24 5.36 4.76 3.84 4.23 3.01 2.77 2.77 2.69
[一株当り指標: 円]                  
EPS 0.9 13.0 39.4 4.8 5.7 -5.1 37.1 6.7 3.9
BPS 1,443.9 1,447.2 1,525.8 1,569.7 1,532.0 1,565.0 1,536.8 1,597.1 1,635.1
一株当り配当 0.00 16.00 0.00 14.00 0.00 36.00 0.00 25.00 0.00
発行済み株式数 (百万株) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05

出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ II(通期ベース)

単位: 百万円 2015年
12月期
2016年
12月期
2017年
12月期
2018年
12月期
2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
[損益計算書]                    
売上高 7,357 7,427 7,068 7,261 7,590 8,092 9,231 9,553 9,340 10,037
前年同期比 1.7% 1.0% -4.8% 2.7% 4.5% 6.6% 14.1% 3.5% -2.2% 7.5%
売上原価 4,976 4,655 4,535 4,607 4,710 4,940 5,572 6,112 6,090 6,708
売上総利益 2,381 2,772 2,533 2,654 2,880 3,152 3,659 3,441 3,250 3,329
粗利率 32.4% 37.3% 35.8% 36.6% 37.9% 39.0% 39.6% 36.0% 34.8% 33.2%
販管費 2,181 2,257 2,339 2,330 2,474 2,399 2,609 2,624 2,729 3,010
EBIT(営業利益) 200 515 194 324 406 753 1,050 817 521 319
前年同期比 23.5% 157.5% -62.3% 67.0% 25.3% 85.5% 39.4% -22.2% -36.2% -38.8%
EBITマージン 2.7% 6.9% 2.7% 4.5% 5.3% 9.3% 11.4% 8.6% 5.6% 3.2%
EBITDA 279 600 350 507 613 928 1,216 958 669 455
税引前収益 407 456 400 403 388 1,008 1,099 790 653 369
当期利益 249 276 250 278 246 701 768 552 461 269
少数株主損益 19 22 12 17 8 27 31 35 19 7
親会社株主帰属利益 230 254 237 260 237 674 737 517 442 262
前年同期比 14.4% 10.4% -6.7% 9.7% -8.8% 184.4% 9.3% -29.9% -14.5% -40.7%
利益率 3.1% 3.4% 3.4% 3.6% 3.1% 8.3% 8.0% 5.4% 4.7% 2.6%
                     
[貸借対照表]                    
現金・預金 1,498 1,948 1,483 2,268 2,516 3,259 3,555 3,036 3,025 2,693
総資産 7,790 7,934 8,126 8,501 8,890 9,640 10,072 10,313 10,872 11,723
債務合計 20 20 20 20 20 20 28 27 25 23
純有利子負債 -1,478 -1,928 -1,463 -2,248 -2,496 -3,239 -3,527 -3,009 -3,000 -2,670
負債総額 1,412 1,350 1,286 1,445 1,566 1,776 1,750 1,693 1,844 2,166
株主資本 5,951 6,135 6,381 6,581 6,843 7,358 7,787 8,052 8,445 8,968
                     
[キャッシュフロー計算書]                    
営業活動によるキャッシュフロー 129 573 294 909 569 803 648 306 744 241
設備投資額 175 252 546 152 171 76 156 119 120 319
投資活動によるキャッシュフロー -263 99 -440 -186 -135 42 -145 -313 -766 -217
財務活動によるキャッシュフロー -151 -107 -109 -85 -85 -97 -420 -236 -201 -479
フリーキャッシュフロー 80 444 -185 858 428 767 617 251 677 25
                     
[収益率 %]                    
ROA 2.88 3.23 2.96 3.14 2.74 7.27 7.48 5.07 4.17 2.32
ROE 3.83 4.20 3.80 4.03 3.55 9.49 9.73 6.53 5.36 3.01
当期利益率 3.13 3.42 3.37 3.59 3.14 8.33 7.98 5.41 4.73 2.61
資産回転率 0.92 0.94 0.88 0.87 0.87 0.87 0.94 0.94 0.88 0.89
財務レバレッジ 1.33 1.30 1.28 1.28 1.30 1.30 1.30 1.29 1.28 1.30
[一株当り指標: 円]                    
EPS 38.8 42.8 40.0 43.9 40.0 113.7 126.9 89.1 75.8 45.0
BPS 1,003.9 1,034.9 1,076.4 1,110.2 1,154.4 1,241.2 1,344.5 1,385.1 1,447.2 1,565.0
一株当り配当 16.00 18.00 14.00 14.00 14.00 34.00 36.00 36.00 30.00 50.00
発行済み株式数 (百万株) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05

出所:同社資料より Omega Investment 作成