Japanese Home
Omega Investment株式会社

中外炉工業 (Company note – 2Q update)

株価(12/16)4,375 円予想配当利回り(26/3予)3.4 %
52週高値/安値2,723/5,220 円ROE(25/3実)10.7 %
1日出来高(3か月)40.1 千株営業利益率(25/3実)7.5 %
時価総額341.2 億円ベータ(5年間)0.23
企業価値316.7 億円発行済株式数 7.800 百万株
PER(26/3予)8.6 倍上場市場 東証プライム
PBR(25/3実)1.1 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF version

2026年3月期第2四半期は受注増、増収増益。通期予想達成の確度高まる。

20263月期2四半期決算ハイライト:受注増、増収増益中外炉工業(以下、同社)が2025年10月31日に発表した2026年3月期第2四半期(中間期)決算は、第1四半期に続き順調な決算だった。

 受注高187.9億円(前年同期比9.9%増)、受注残417.8億円(同12.9%増)、売上高147.6億円(同0.3%増)、営業利益1.6億円(同109.3%増)、経常利益2.6億円(同12.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益10.5億円(同103.8%増)である。

 この決算のポイントは以下の3点である。

 第一に、受注高、損益の質的充実。受注高は総じて順調に推移し、1計画を上回る模様だ。熱処理事業では国内自動車向け真空浸炭炉や住宅設備部材向け焼成炉、半導体関連の機能材熱処理炉などの成約を得ており、プラント事業では国内非鉄向け加熱炉や、海外鉄鋼向け加熱炉改造工事、プロセスライン洗浄装置などの成約を得た。なかでも、第1四半期でも取り上げた鉄鋼向け電気炉ダストリサイクル設備の受注は中期的に拡販が期待できる。

 損益面では、売上高は微増収にとどまったものの、売上高総利益率は適正価格による受注の成果で同1.3ポイント改善し、販売管理費の増加をこなして営業利益が大幅に伸びている。

 第二に、通期会社予想の達成確度が高まったこと。受注高・受注残がしっかり伸びた上、損益内容も改善していることから、通期会社予想に対する進捗は順調と推察される。同社の業績は季節性が強く下期に利益が積み上がる傾向であるが、下期は受注残案件の国内外鉄鋼向けプロセスラインや機械部品・機能材熱処理炉等の工事が順調に進捗するという見立てであり、通期計画の達成確度が高まっている。トランプ関税の影響が注意点ではあるが、当面新規のネガティブな事案は見受けられないと言えるだろう。

 第三に、政策保有株式の売却の進捗。第1四半期に12.8億円の特別利益を計上し、11月4日追加で13.1億円を計上する。

20263月期業績予想:

同社は通期業績予想を修正したが、これは投資有価証券の一部売却による特別利益の計上を見込むためである。すなわち、受注高378億円(同2.5%減)、売上高375.0億円(同3.5%増)、営業利益30.0億円(同9.7%増)、経常利益31.5億円(同4.9%増)は期初通りである。親会社株主に帰属する当期純利益37.0億円(同23.4%増)に上昇修正されている。1株当たり当期純利益510.18円。1株年間配当150円に変更はない。

株価動向と今後の注目点

同社の株価は第1四半期決算発表後順調に上昇し10月29日には5220円をつけたが、当決算発表後4200円台まで調整する局面になった。ただし足元では4500円台でしっかりと推移している。現状、PBRは1.0倍を超えており、予想PERは8.8倍にとどまり、株価に過熱感は乏しい。

 今後の株価がさらに上昇するためには、第3四半期も好業績を継続し通期業績予想の確度が高まること、さらに、現在の中期経営計画の最終年度の目標(売上高415億円、営業利益36.2億円、ROE10%)に対する確度が高まること、当期において総還元性向50%を実現するために自己株式の取得が実施されることなどである。

 同社に対する取材を通じて、現在までのところ受注環境に大きな変化は見られないという同社の事業環境認識を確認している。ゆえに、これまで同社が展開してきたカーボンニュートラルを中心とした新市場の創出および既存商品ブラッシュアップによる拡販と利益向上を引き続き期待できそうだ。次ページに示した最近の成果事例をご参照いただきたい。

 ただし、自動車メーカーの内燃系投資意欲、高炉メーカーのカーボンニュートラルへの取り組み姿勢については留意が必要だろう。

受注高推移

(同社資料よりオメガインベストメント作成)

戦略的取り組みの成果事例

(同社資料よりオメガインベストメント作成)

会社概要

 中外炉工業は、「熱技術を核として新しい価値を創造し、これを通じて社会に貢献するとともに企業の反映と社員の幸福を実現する。」を経営理念とする、工業炉と工業用バーナーの国内トップメーカー。100種類を超える工業炉の開発実績を誇り、”工業炉のデパート”と呼ばれている。「サーモテックで未来をひらく」を掲げ、1945年の創業以来培った熱技術・エンジニアリング力・先進技術の基盤技術をもとに、鉄鋼・自動車・情報通信産業に対して工業炉等を提供している。

 現在、経営ビジョン2026「自らを変革し、カーボンニュートラル技術で未来をひらく!」に基づき、中期経営計画(2022年度〜2026年度)において同社はカーボンニュートラル技術による社会貢献と企業価値拡大を目指しており、株式市場の注目度が高まっている。

主要財務データ

単位: 百万円 2021 2022 2023 2024 2025 2026
CE
売上高 24,717 26,317 27,976 29,283 36,247 37,500
EBIT(営業利益) 389 1,264 1,310 1,479 2,737 3,000
税引前収益 527 1,594 1,699 3,129 4,222  
親会社株主帰属利益 329 1,360 1,231 2,197 2,998 3,700
現金・預金 7,121 11,130 7,884 10,061 4,392  
総資産 38,577 38,141 41,178 48,863 48,736  
債務合計 5,988 3,988 3,988 7,288 5,507  
純有利子負債 -1,133 -7,142 -3,896 -2,773 1,115  
負債総額 16,784 14,928 17,134 21,092 20,125  
株主資本 21,681 23,068 23,860 27,570 28,329  
営業活動によるキャッシュフロー 3,300 6,090 -2,500 -891 -3,696  
設備投資額 442 317 240 1,335 798  
投資活動によるキャッシュフロー -551 510 -63 550 654  
財務活動によるキャッシュフロー -4,481 -2,508 -727 2,451 -2,701  
フリーキャッシュフロー 3,036 5,963 -2,688 -2,161 -4,419  
ROA (%) 0.77 3.55 3.10 4.88 6.14  
ROE (%) 1.56 6.08 5.25 8.54 10.73  
EPS (円) 42.9 177.2 162.0 293.8 407.6  
BPS (円) 2,824.1 3,005.3 3,146.7 3,709.0 3,859.0  
一株当り配当(円) 60.00 70.00 70.00 80.00 150.00  
発行済み株式数 (百万株) 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80  

株価推移

財務データ(四半期ベース)

単位: 百万円 2024/3 2025/3 2026/3
  2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
[損益計算書]                  
売上高 7,868 5,837 10,837 5,280 9,441 7,498 14,028 6,347 8,422
前年同期比 33.5% -15.3% -5.7% 11.4% 20.0% 28.5% 29.4% 20.2% -10.8%
売上原価 6,287 4,905 7,681 4,759 7,521 6,138 10,238 5,464 6,658
売上総利益 1,581 932 3,156 521 1,920 1,360 3,790 883 1,764
粗利率 20.1% 16.0% 29.1% 9.9% 20.3% 18.1% 27.0% 13.9% 20.9%
販管費 1,205 1,121 1,238 1,203 1,160 1,163 1,328 1,254 1,229
EBIT(営業利益) 376 -189 1,918 -682 760 197 2,462 -371 535
前年同期比 817.1% -253.7% 2.1% 8.9% 102.1% -204.2% 28.4% -45.6% -29.6%
EBITマージン 4.8% -3.2% 17.7% -12.9% 8.0% 2.6% 17.6% -5.8% 6.4%
EBITDA 474 -58 2,068 -551 902 334 2,604 -253 661
税引前収益 1,477 189 1,903 50 775 704 2,693 1,032 514
当期利益 1,015 101 1,391 -9 544 504 2,033 673 333
少数株主損益 -14 -5 46 2 15 16 41 -31 -17
親会社株主帰属利益 1,030 106 1,344 -12 530 487 1,993 704 351
前年同期比 751.2% -30.3% -0.5% -95.8% -48.5% 359.4% 48.3% -5966.7% -33.8%
利益率 13.1% 1.8% 12.4% -0.2% 5.6% 6.5% 14.2% 11.1% 4.2%
                   
[貸借対照表]                  
現金・預金 9,688 8,640 10,061 6,097 5,567 3,855 4,392 6,071 5,853
総資産 47,895 46,439 48,863 43,463 45,170 43,667 48,736 46,023 47,656
債務合計 10,280 8,402 7,288 6,209 7,180 6,687 5,507 6,397 5,240
純有利子負債 592 -238 -2,773 112 1,613 2,832 1,115 326 -613
負債総額 23,133 21,744 21,092 17,079 18,797 17,115 20,125 18,878 19,322
株主資本 24,591 24,544 27,570 26,178 26,143 26,321 28,329 26,908 28,117
                   
[収益率 %]                  
ROA 5.40 5.29 4.88 5.61 4.23 5.22 6.14 8.30 7.61
ROE 9.68 9.40 8.54 9.82 7.76 9.24 10.73 13.99 13.03
[一株当り指標: 円]                  
EPS 137.7 14.3 180.8 -1.6 71.9 66.3 271.5 96.6 48.6
BPS 3,307.9 3,301.7 3,709.0 3,565.6 3,561.1 3,585.4 3,859.0 3,717.8 3,884.9
一株当り配当 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00
発行済み株式数 (百万株) 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80

財務データ(通期ベース)

単位: 百万円 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
[損益計算書]                    
売上高 32,795 31,146 30,829 37,089 38,089 24,717 26,317 27,976 29,283 36,247
前年同期比 33.6% -5.0% -1.0% 20.3% 2.7% -35.1% 6.5% 6.3% 4.7% 23.8%
売上原価 28,449 26,575 25,795 32,140 32,023 20,282 21,007 22,494 23,448 28,656
売上総利益 4,346 4,571 5,034 4,949 6,066 4,435 5,310 5,482 5,835 7,591
粗利率 13.3% 14.7% 16.3% 13.3% 15.9% 17.9% 20.2% 19.6% 19.9% 20.9%
販管費 3,669 3,797 3,853 3,962 4,354 4,046 4,046 4,172 4,356 4,854
EBIT(営業利益) 677 774 1,181 987 1,712 389 1,264 1,310 1,479 2,737
前年同期比 180.9% 14.3% 52.6% -16.4% 73.5% -77.3% 224.9% 3.6% 12.9% 85.1%
EBITマージン 2.1% 2.5% 3.8% 2.7% 4.5% 1.6% 4.8% 4.7% 5.1% 7.6%
EBITDA 1,037 1,112 1,527 1,378 2,080 749 1,676 1,710 1,953 3,289
税引前収益 715 967 1,294 1,177 1,701 527 1,594 1,699 3,129 4,222
当期利益 572 1,000 905 781 1,158 364 1,429 1,295 2,216 3,072
少数株主損益 27 21 40 26 37 35 69 64 19 74
親会社株主帰属利益 545 978 864 754 1,120 329 1,360 1,231 2,197 2,998
前年同期比 79.9% 79.4% -11.7% -12.7% 48.5% -70.6% 313.4% -9.5% 78.5% 36.5%
利益率 1.7% 3.1% 2.8% 2.0% 2.9% 1.3% 5.2% 4.4% 7.5% 8.3%
                     
[貸借対照表]                    
現金・預金 6,923 7,833 6,858 5,169 8,658 7,121 11,130 7,884 10,061 4,392
総資産 39,665 38,502 41,368 42,731 46,696 38,577 38,141 41,178 48,863 48,736
債務合計 3,988 3,988 4,010 4,995 9,988 5,988 3,988 3,988 7,288 5,507
純有利子負債 -2,935 -3,845 -2,848 -174 1,330 -1,133 -7,142 -3,896 -2,773 1,115
負債総額 20,300 18,131 20,131 21,774 26,006 16,784 14,928 17,134 21,092 20,125
株主資本 19,292 20,295 21,138 20,875 20,589 21,681 23,068 23,860 27,570 28,329
                     
[キャッシュフロー計算書]                    
営業活動によるキャッシュフロー 1,260 1,033 377 -1,348 -580 3,300 6,090 -2,500 -891 -3,696
設備投資額 290 113 420 456 244 442 317 240 1,335 798
投資活動によるキャッシュフロー -499 402 -837 -478 -442 -551 510 -63 550 654
財務活動によるキャッシュフロー -405 -484 -468 279 4,510 -4,481 -2,508 -727 2,451 -2,701
フリーキャッシュフロー 1,016 933 2 -1,725 -775 3,036 5,963 -2,688 -2,161 -4,419
                     
[収益率 %]                    
ROA 1.45 2.50 2.17 1.80 2.51 0.77 3.55 3.10 4.88 6.14
ROE 2.78 4.95 4.18 3.59 5.41 1.56 6.08 5.25 8.54 10.73
当期利益率 1.66 3.14 2.81 2.04 2.94 1.33 5.17 4.40 7.50 8.27
資産回転率 0.87 0.80 0.77 0.88 0.85 0.58 0.69 0.71 0.65 0.74
財務レバレッジ 1.92 1.97 1.93 2.00 2.16 2.02 1.71 1.69 1.75 1.75
[一株当り指標: 円]                    
EPS 70.0 125.7 111.0 97.2 145.9 42.9 177.2 162.0 293.8 407.6
BPS 2,478.6 2,607.8 2,716.9 2,718.6 2,681.5 2,824.1 3,005.3 3,146.7 3,709.0 3,859.0
一株当り配当 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 80.00 150.00
発行済み株式数 (百万株) 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80