Japanese Home
Omega Investment株式会社

スミダコーポレーション (Company note – 2Q update)

株価(8/25)1,056 円予想配当利回り(25/12予)5.0 %
52週高値/安値757/1,064 円ROE(24/12実)1.0 %
1日出来高(3か月)227.9 千株営業利益率(24/12実)3.1 %
時価総額349.6 億円ベータ(5年間)0.9
企業価値861.6 億円発行済株式数 33.108 百万株
PER(25/12予)10.9 倍上場市場 東証プライム
PBR(24/12実)0.61 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF version

採算改善が進み、収益の下方硬直性が強化された

202512月期第2四半期(中間期)決算ハイライト:採算改善が顕著に

スミダコーポレーション(以下、同社)が2025年7月31日に発表した2025年12月期第2四半期(中間期)決算は、売上収益が前年同期比わずかな減収になったものの、営業利益、税引前中間利益、およびは親会社株主に帰属する中間利益が回復した。昨年末に実施したコスト構造改革をはじめとする採算改善の効果が顕在化している。

 中間期の売上収益は711.7億円(前年同期比2.6%減)、営業利益33.6億円(同44.2%増)、税引前中間利益21.7億円(同196.6%増)、親会社株主に帰属する中間利益16.6億円(同243.0%増)である。なお、第2四半期では、売上収益357億円(前年同期比2.6%減)、営業利益21億円(同86.9%増)であり、採算改善が2四半期にわたり継続している。

 この決算のポイントは以下の3点だ。

 第一に、売上収益が弱含みであった点である。車載関連は欧州系メーカー向けが低迷し429.8億円(同5.4%減)に、インダストリー関連は欧州におけるxEV向け急速充電インフラおよび太陽光発電関連が弱含み180.7億円(同0.8%減)となった。家電関連は101.1億円(同7.3%増)と健闘したが、一部顧客との間で受注数量減少に対する補償を受けたことが寄与しており、これを除けば停滞している模様だ。

出所:同社資料

 第二に、上記にもかかわらず、採算改善が進んだ点である。欧州のリストラ完了、中国における製造間接費の適正化の進捗、上述の補償によって、減収を打ち返す増益を達成している。この結果、中間期は会社計画に沿った着地になった模様である。

出所:同社資料

第三に、在庫動向に問題がない点である。減収のなか、在庫回転日数は79日で、前年同期比8日削減されている。

202512月期業績予想:据え置き、採算改善の継続を想定

通期業績予想は据え置かれている。

 売上高1440.0億円(同横ばい)、営業利益70.0億円(同55.1%増)、税引前利益40.8億円(同214.9%増)、親会社株主に帰属する当期利益32.0億円(同441.5%増)である。基本的1株あたり当期利益96.83円、1株年間配当金53円にも変更はない。

◇株価動向と今後の注目点

同社の株価は2025年12月期第1四半期決算発表後じり高に推移し、足元では1000円台が定着したといえる。長期的に見ても、2012年以来の緩やかな上昇トレンドラインに支えられている。この背景には、PBRが0.6倍程度であること、今回の決算でも確認できたように減収局面においても採算確保が首尾良くなされており、下値不安が乏しいことがある。一方、2017年の高値2400円を起点とする上値抵抗線も形成されており、株価は大きな三角保合の中にある。

 このような株価の立ち位置を踏まえると、今後の注目点は、業績面で下値不安がさらに薄まること、および同社が注力しているグリーンエネルギー関連を中心に新しい売上収益の牽引役が立ち上がって増収増益基調に回帰し、ROEが回復するという道筋が見えてくるのかがポイントになる。資本コストを超えるROEを安定的に実現するという見通しが成り立てば、PBRが1倍を超え三角保合を上抜けることになる可能性があり、注目度が高い。

 当面点検すべき点は次のとおりである。 •足元の採算確保の成否:通期業績予想に従うと下期には増収増益になる必要がある。しかし、当決算発表資料によれば足元で需要減速の兆候があるとのことである。特に米国の関税政策については、同社の直接的な影響は軽微だが、納入先顧客は影響を免られず、同社にも間接的に影響が出る可能性が想定される。このため、中国の製造間接費の一段の適正化が進むのか、地産地消体制を活かして顧客に対して柔軟に対応できるのか、その結果損益が着実に確保されるのか、四半期ごとに点検が必要だ。 •獲得案件の継続的な積み上げ:同社の中期業績の先行指標である新規獲得案件が中期経営計画に沿って着実に積み上がるかが重要だ。xEV関連、太陽光発電関連などは地域別に異なる市場動向になりつつあると見られるがこれを確実に案件化できるか、地域を問わず高まるAI関連の蓄電池等の需要の案件化が進むか、などに注目していきたい。この結果、新中期経営計画で掲げた売上収益1,900億円、営業利益135億円といった具体的な数値目標の達成確度が高まることを期待したい。

なお、為替動向の変動、銅などの主要原材料価格の変動にも留意が必要である。

出所:同社資料

会社概要

1950年の創業以来75年以上にわたり、コイル関連部品およびモジュールの設計・製造において業界を牽引するグローバルリーダー。長年の経験で培われた高度な技術設計力、独自の製造ノウハウ、多岐にわたる用途展開力、そして盤石なグローバル生産体制を強みに、世界各地の主要顧客に対し、主にカスタムメイドの受託生産ビジネスを地産地消モデルで展開している。同社の事業は地理的にも市場セグメント的にもバランスの取れた分散型ポートフォリオを特徴としている。

 近年「グリーンエネルギー関連」で業績を伸ばしてきた。ただし足元では事業環境が停滞期にある。さらに関税問題など不確実な要因が多いが、コスト体質強化に迅速に取り組み成果を生んでいる。

 今後、 「グリーンエネルギー関連」が裾野の広げながら同社の収益を牽引するか、その結果、営業利益率、ROEが中期経営計画の想定へ向けて増加するか、その結果PBRが1倍を超えるのかが注目点である。

主要財務データ

単位: 百万円 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CE
売上高 84,417 104,920 138,600 147,672 143,978 144,000
EBIT(営業利益) 2,300 5,669 7,983 8,829 5,633  
税引前収益 1,470 3,898 6,534 5,856 1,295  
親会社株主帰属利益 828 2,629 5,099 5,064 590 3,200
現金・預金 5,237 4,237 2,944 3,107 4,286  
総資産 98,063 117,725 134,846 142,786 147,766  
債務合計 44,586 54,763 58,546 57,198 57,975  
純有利子負債 39,349 50,526 55,602 54,091 53,689  
負債総額 63,503 77,622 85,966 85,471 86,849  
株主資本 32,990 38,338 46,829 55,056 58,648  
営業活動によるキャッシュフロー 9,107 600 10,566 18,343 14,928  
設備投資額 6,765 6,737 9,174 10,914 9,005  
投資活動によるキャッシュフロー -6,669 -6,712 -8,174 -10,702 -8,834  
財務活動によるキャッシュフロー -447 4,751 -4,130 -7,782 -5,268  
フリーキャッシュフロー 3,118 -5,212 2,362 8,539 7,068  
ROA (%) 0.85 2.44 4.04 3.65 0.41  
ROE (%) 2.51 7.37 11.98 9.94 1.04  
EPS (円) 30.5 96.7 187.5 167.4 17.9 96.8
BPS (円) 1,213.7 1,409.8 1,722.1 1,687.4 1,774.6  
一株当り配当(円) 9.00 28.00 47.00 51.00 53.00 53.00
発行済み株式数 (百万株) 27.44 27.44 27.44 32.88 33.10  

出所:同社資料より Omega Investment 作成

株価推移

財務データI(四半期ベース)

単位: 百万円 2024/12 2025/12 2026/12
  2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
[損益計算書]                  
売上高 37,662 37,718 36,739 36,313 36,752 36,470 34,442 35,390 35,780
前年同期比 15.4% -2.7% -2.4% 2.1% -2.4% -3.3% -6.3% -2.5% -2.6%
売上原価 31,927 31,752 32,584 32,014 32,263 31,656 30,037 31,007 30,524
売上総利益 5,735 5,966 4,155 4,299 4,489 4,814 4,405 4,383 5,256
粗利率 15.2% 15.8% 11.3% 11.8% 12.2% 13.2% 12.8% 12.4% 14.7%
販管費 3,142 3,090 3,006 3,218 3,353 3,091 2,713 3,151 3,059
EBIT(営業利益) 2,593 2,876 1,149 1,081 1,136 1,723 1,692 1,232 2,197
前年同期比 92.2% -8.5% -56.3% -51.1% -56.2% -40.1% 47.3% 14.0% 93.4%
EBITマージン 6.9% 7.6% 3.1% 3.0% 3.1% 4.7% 4.9% 3.5% 6.1%
EBITDA 4,828 5,283 3,718 3,707 3,956 4,552 4,439 3,809 5,618
税引前収益 2,419 1,426 387 464 268 951 -389 802 1,372
当期利益 2,050 1,060 757 313 114 710 -703 580 1,053
少数株主損益 7 -23 53 -35 -23 -46 -52 -5 -29
親会社株主帰属利益 2,043 1,083 702 348 137 756 -652 585 1,082
前年同期比 230.6% -47.8% -66.0% -71.8% -93.3% -30.2% -192.9% 68.1% 689.8%
利益率 5.4% 2.9% 1.9% 1.0% 0.4% 2.1% -1.9% 1.7% 3.0%
                   
[貸借対照表]                  
現金・預金 9,903 6,439 3,107 6,002 5,156 4,750 4,286 6,087 5,429
総資産 150,733 149,591 142,786 152,361 159,600 143,335 147,766 144,110 142,062
債務合計 60,772 57,166 57,198 63,785 65,509 58,303 57,975 58,367 57,039
純有利子負債 50,869 50,727 54,091 57,783 60,353 53,553 53,689 52,280 51,610
負債総額 88,503 85,870 85,471 92,128 95,474 85,403 86,849 85,709 83,098
株主資本 59,952 61,426 55,056 57,875 61,653 55,751 58,648 56,205 56,801
                   
[収益率 %]                  
ROA 5.11 4.41 3.65 2.89 1.46 1.33 0.41 0.56 1.17
ROE 14.17 11.79 9.94 7.90 3.74 3.32 1.04 1.45 2.99
[一株当り指標: 円]                  
EPS 71.8 33.2 21.5 10.7 4.2 22.9 -19.7 17.7 32.7
BPS 1,837.4 1,882.6 1,687.4 1,773.8 1,867.5 1,687.0 1,774.6 1,700.6 1,718.1
一株当り配当 23.00 0.00 28.00 0.00 26.00 0.00 27.00 0.00 26.00
発行済み株式数 (百万株) 32.88 32.88 32.88 32.88 33.04 33.10 33.10 33.10 33.11

出所:Omega Investment 作成

財務データ (通期ベース)

単位: 百万円 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
[損益計算書]                    
売上高 86,236 81,052 90,153 97,538 94,283 84,417 104,920 138,600 147,672 143,978
前年同期比 11.2% -6.0% 11.2% 8.2% -3.3% -10.5% 24.3% 32.1% 6.5% -2.5%
売上原価 71,628 66,191 75,019 82,192 81,414 73,319 89,563 119,298 126,561 125,970
売上総利益 14,608 14,861 15,134 15,346 12,869 11,098 15,357 19,302 21,111 18,008
粗利率 16.9% 18.3% 16.8% 15.7% 13.6% 13.1% 14.6% 13.9% 14.3% 12.5%
販管費 10,371 8,507 8,837 9,694 9,330 8,798 9,688 11,319 12,282 12,375
EBIT(営業利益) 4,237 6,354 6,297 5,652 3,539 2,300 5,669 7,983 8,829 5,633
前年同期比 26.7% 50.0% -0.9% -10.2% -37.4% -35.0% 146.5% 40.8% 10.6% -36.2%
EBITマージン 4.9% 7.8% 7.0% 5.8% 3.8% 2.7% 5.4% 5.8% 6.0% 3.9%
EBITDA 8,443 9,251 9,574 9,660 8,848 8,247 12,337 16,103 18,190 16,655
税引前収益 2,932 5,469 5,697 4,061 2,184 1,470 3,898 6,534 5,856 1,295
当期利益 2,188 3,844 4,628 2,531 1,596 839 2,695 5,168 5,102 434
少数株主損益 156 178 123 110 13 11 66 68 37 -156
親会社株主帰属利益 2,032 3,666 4,504 2,420 1,582 828 2,629 5,099 5,064 590
前年同期比 51.0% 80.4% 22.9% -46.3% -34.6% -47.7% 217.5% 94.0% -0.7% -88.3%
利益率 2.4% 4.5% 5.0% 2.5% 1.7% 1.0% 2.5% 3.7% 3.4% 0.4%
                     
[貸借対照表]                    
現金・預金 3,569 3,546 5,375 4,098 3,286 5,237 4,237 2,944 3,107 4,286
総資産 67,876 69,007 84,366 94,277 96,561 98,063 117,725 134,846 142,786 147,766
債務合計 33,879 30,611 35,836 40,206 43,646 44,586 54,763 58,546 57,198 57,975
純有利子負債 30,310 27,065 30,461 36,108 40,360 39,349 50,526 55,602 54,091 53,689
負債総額 49,207 46,982 54,242 58,835 61,963 63,503 77,622 85,966 85,471 86,849
株主資本 17,411 20,629 28,570 33,829 33,013 32,990 38,338 46,829 55,056 58,648
                     
[キャッシュフロー計算書]                    
営業活動によるキャッシュフロー 5,515 8,291 3,658 4,672 8,732 9,107 600 10,566 18,343 14,928
設備投資額 4,448 5,024 9,511 9,610 8,302 6,765 6,737 9,174 10,914 9,005
投資活動によるキャッシュフロー -4,366 -4,961 -9,254 -15,153 -8,133 -6,669 -6,712 -8,174 -10,702 -8,834
財務活動によるキャッシュフロー -1,054 -3,016 7,389 9,477 -1,261 -447 4,751 -4,130 -7,782 -5,268
フリーキャッシュフロー 1,137 3,941 -5,173 -3,769 1,379 3,118 -5,212 2,362 8,539 7,068
                     
[収益率 %]                    
ROA 2.95 5.36 5.87 2.71 1.66 0.85 2.44 4.04 3.65 0.41
ROE 11.98 19.27 18.31 7.76 4.74 2.51 7.37 11.98 9.94 1.04
当期利益率 2.36 4.52 5.00 2.48 1.68 0.98 2.51 3.68 3.43 0.41
資産回転率 1.25 1.18 1.18 1.09 0.99 0.87 0.97 1.10 1.06 0.99
財務レバレッジ 4.07 3.60 3.12 2.86 2.86 2.95 3.03 2.97 2.72 2.56
[一株当り指標: 円]                    
EPS 87.5 157.9 176.4 90.2 58.3 30.5 96.7 187.5 167.4 17.9
BPS 750.1 888.8 1,069.6 1,250.0 1,216.1 1,213.7 1,409.8 1,722.1 1,687.4 1,774.6
一株当り配当 26.00 34.00 45.00 27.00 24.00 9.00 28.00 47.00 51.00 53.00
発行済み株式数 (百万株) 23.94 23.94 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 27.44 32.88 33.10

出所:Omega Investment 作成