Japanese Home
Omega Investment株式会社

コスモ・バイオ (Company note – 2Q update)

株価(9/8)962 円予想配当利回り(23/12予)3.17 %
52週高値/安値1,030/937 円ROE(TTM)5.73 %
1日出来高(3か月)9,231 千株営業利益率(TTM)7.00 %
時価総額58 億円ベータ(5年間)0.60
企業価値23 億円発行済株式数 6.048 百万株
PER(23/12予)12.45 倍上場市場 東証スタンダード
PBR(22/12実)0.66 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF Version

減収減益も、上期想定の範囲内で着地。
円安に値上げで対応、下期の進捗に期待

2023/122Q決算サマリー:ほぼ想定内で着地

 コスモ・バイオ(以下、同社)の2023/12期2Q決算は、売上高 48.2億円(前年同期比 5.6%減)、営業利益は 4.5億円(26.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益 3.6億円(11.4%減)となった。期初予想は、それぞれ 52億円、4.4億円、3.3億円であり、売上高はショートしたが、利益は予想を上回った形となった。

 輸入商社という事業の性格上、昨年央からの円安の影響を大きく受けており、またインフレによるコスト上昇も重石となり、減益決算となった。一方で、一部の商品の値上げが浸透しつつあり、コスト増要因の一部を相殺しているもようだ。

 株価的には、今年に入ってから1,000円を割込む状況が多く続いている。マクロ経済的に見ても、暫く円安傾向は続くと見られており、また需要先での試薬購入の伸び悩みもあり、目先の事業環境は余り楽観視できないところもある。しかしながら、新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の5類移行に伴い営業活動等も感染症以前の水準に戻っており、また仕入原価上昇に対して実施した販売価格の変更が徐々に浸透しつつある。収益面の進捗による、株価の回復に期待したい。また、PBR1倍割れも懸念事項であり、今後の同社の対応を見極めたい。

2023/122Q期決算実績

 2023/122Q決算は、売上高 4,827百万円(5.6%減)、営業利益 458百万円(26.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は 361百万円(11.4%減)となった。

 売上面では、前年同期の水準が高かったことに加えて、直近、大学/研究機関等において試薬購入量が伸びていないのが減収の一要因。背景は、生命科学系の研究予算は増えているものの、感染症明けの研究活動が活発化したことにより予算が学会活動費に回ったこと、また光熱費の急上昇等が試薬購入量の伸び悩みに繋がったもようだ。また、試薬販売以外の受託サービスや消耗品の売上減も、今回の減収の大きな要因となっている。

 2Qの営業利益の増減分析を見てみると、前年同期比の減少額 168百万円のうち、177百万円が為替の影響によるもので、やはり昨年央からの円安が大きく影響している。同社の通貨別仕入高の割合を見てみると、US$が 6割弱、EURが 1割弱で、日本円での決済は 1/3程度であり、為替の動向が同社の売上原価率に直接響いてくる。昨年2Qの為替レートは対USドルで 119円であり、今2Qの 135円と比較して 16円の円安となっている。同社では、為替予約により為替変動リスクをある程度は軽減してはいるが、影響は大きい。上期の利益予想は為替計画を 140円として組んでいたため、実績(135円)との差が利益の上振れとなった。円安(=輸入原価の上昇による減価率の悪化)への対応策として、同社では昨秋以降、一部の商品から順次値上げを実施(商品により数〜20%程度)。その結果、粗利率は 2022/12期2Q以降の35%前後から、2023/12期2Qは 36.6%と、やや回復傾向にある。また、販管費については、前期比 4.2%の増加に留め、引続きコントロールを続けている。

 決算期 売上高
(百万円)
前期比
(%)
営業利益
(百万円)
前期比
(%)
経常利益
(百万円)
前期比
(%)
当期利益
(百万円)
前期比
(%)
EPS
()
DPS
()
2019/12 7,590 4.5 405 23.5 470 16.5 237 -8.6 40.14 14.00
2020/12 8,092 6.6 752 85.6 817 73.7 674 183.2 113.70 34.00
2021/12 9,231 14.1 1,048 39.4 1,099 34.5 737 9.4 126.94 36.00
2022/12 9,553 3.5 816 -22.2 790 -28.1 517 -29.8 89.13 36.00
2023/12 (会予) 9,800 2.6 600 -26.5 660 -16.5 450 13.0 77.41 30.00
2022/12 2Q 5,111 5.7 626 -12.6 620 -17.5 407 -16.9 70.28 16.00
2023/12 2Q 4,827 -5.6 458 -26.7 552 -11.0 361 -11.4 62.04 14.00

 

売上高/営業利益の推移(四半期)

注)臨床検査薬の売上高は僅少であり、数字を記していない。下段の表は、通期の数字に対する各Qの構成比率。2023/12期は通期予想に対する各四半期の構成比。
出所:同社資料より Omega investment 作成

 周知の通り、同社の収益は顧客の予算等の性格上1Qが大きくなる傾向にある。今2Q終了時点の売上高、営業利益は、それぞれ通期計画に対して、49.3%、76.3%の進捗となっている。2022/12期の通期実績に対する2Q時点での売上高、営業利益の進捗率は、それぞれ 53.5%、76.7%であり、営業利益についてはほぼ前年並みといえるが、売上面において下期の進捗が望まれる。

 品目別では、研究用試薬 3,793百万円(4.3%減)、機器 1,005百万円(7.6%減)、臨床検査薬 28百万円(50.3%減)と、それぞれの品目において減収となった。主要因は、先に述べた通りであるが、感染症拡大時に十分な営業活動が出来なかったことにより新たな商品・顧客開拓が十分でなかったことも効いているようだ。研究用試薬中では、受託サービスの売上が前年同期比マイナスになった影響も大きい。機器中に含まれる消耗品類の売上も伸び悩んだ。

 2Q単独では、売上高 1,999百万円、 3.1%減、営業利益 58百万円、20.8%増。品目別では、研究用試薬 1,570百万円(2.4%減)、機器 416百万円(2.6%減)、臨床検査薬 12百万円(58.6%減)となっており、各品目とも減収となっている。  

 BSにおいては、2023年6月末の流動資産が前期末比 434百万円増加。現金及び預金が、 715百万円増加した一方で売上債権が減少した。投資有価証券が 125百万円増加し、固定資産は 104百万円増の 3,281百万円となり、資産合計は 10,852百万円(538百万円増)となった。負債・資本については、固定負債が増加し負債合計は 1,763百万円(68百万円増)に。2023年6月末の自己資本比率は 78.4%で、前期末比、0.3ポイント改善している。

2023/12期通期見通し:期初予想から変更なし

 同社では、2023/12期通期の業績予想を、売上高 98億円(2.6%増)、営業利益 6億円(26.5%減)、経常利益 6.6億円(16.5%減) 親会社株主に帰属する当期純利益 4.5億円(13.0%減)と公表しており、2Q終了時点において変更は無い。2Q終了時点での進捗率はそれぞれ、49.3%、76.3%、83.6%、80.2%で、前年同期とほぼ変わらない進捗率となっている。

 下期にかけて、売上面では、感染症の5類移行に伴い営業活動等も感染症以前の水準に戻っており、これらの営業活動が今後は収益にも寄与することが期待される。また仕入原価上昇に対して実施した販売価格の変更が徐々に浸透しつつあり、通期見通しの達成は可能だろう。

 配当に関しても、中間期 14円(前年同期は 16円)、期末 16円(同、20円)、合計 30円(同 36円)から変更していない。今期の配当性向は 38.8%を予想。下期にかけての収益の回復による、配当の見直しにも期待したい。

◇株価見通し:下期に掛けての収益回復に期待

 同社株価は、今年に入ってから1,000円を割込む状況が長く続いている。今後も円安予想が続き、通期でも減益予想となっていることから、目先、先高観には乏しいもようだ。しかしながら、上記のように、下期に掛けて収益面の進捗が明らかになってくれば、株価にとってもプラスと働くことが期待される。また、PBR1倍割れも懸念事項であり、今後の同社の対応を見極めたい。

株価推移(直近5年間)

ヒストリカルPBRの推移(LTM、過去5年間)

財務データ I(四半期ベース)

  2020/12     2021/12     2022/12     2023/12
  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
損益計算書                            
売上高 2,420 1,526 1,880 2,266 2,878 1,957 2,046 2,350 3,047 2,064 2,016 2,426 2,828 1,999
 前年同期比 12.7% -7.3% 4.4% 13.6% 18.9% 28.2% 8.8% 3.7% 5.9% 5.5% -1.5% 3.2% -7.2% -3.1%
 研究用試薬 1 1 0 1 103 0 0 0 2,355 1,609 1,566 1,835 2,223 1,570
 機器                 661 427 424 574 589 416
 臨床検査薬 90 82 138 168 143 138 157 171 29 29 26 17 16 12
売上原価 1,486 930 1,123 1,401 1,736 1,157 1,242 1,437 1,886 1,345 1,305 1,576 1,789 1,273
売上総利益 934 595 757 866 1,142 800 803 913 1,160 719 712 849 1,039 726
 売上粗利益率 38.6% 39.0% 40.3% 38.2% 39.7% 40.9% 39.2% 38.9% 38.1% 34.8% 35.3% 35.0% 36.7% 36.3%
販売費及び一般管理費 586 512 572 729 593 632 625 759 581 672 635 736 638 668
営業利益 347 84 185 136 549 167 179 153 578 48 77 113 400 58
 前年同期比 53.5% 460.0% 62.3% 172.0% 58.2% 98.8% -3.2% 12.5% 5.3% -71.3% -57.0% -26.1% -30.7% 20.8%
 営業利益率 14.3% 5.5% 9.8% 6.0% 19.1% 8.5% 8.7% 6.5% 19.0% 2.3% 3.8% 4.7% 14.1% 2.9%
営業外収益 8 43 9 11 7 42 9 13 6 27 11 13 16 85
営業外費用 0 0 0 6 22 -8 2 4 20 19 18 26 0 0
経常利益 355 127 194 141 534 218 185 162 565 55 70 100 416 136
特別利益  –  – 0 0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
特別損失  –  – 0 0  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
税引前当期純利益 355 318 194 141 534 218 185 162 565 55 70 100 416 136
法人税等合計 114 98 60 35 184 55 58 34 179 15 19 25 137 37
当期純利益 232 218 125 99 333 157 125 122 366 41 47 63 264 97
 前年同期比 57.8% 581.3% 56.3% -550.0% 43.5% -28.0% 0.0% 23.2% 9.9% -73.9% -62.4% -48.4% -27.8% 136.6%
 当期純利益率 9.6% 14.3% 6.6% 4.4% 11.6% 8.0% 6.1% 5.2% 12.0% 2.0% 2.3% 2.6% 9.3% 4.9%
                             
貸借対照表                            
流動資産 6,315 6,300 6,383 6,756 6,975 6,797 6,983 7,310 7,754 7,409 7,089 7,136 7,558 7,570
 現金及び預金 2,407 3,171 3,251 3,159 2,702 3,235 3,147 3,255 2,994 3,370 3,347 3,036 2,926 3,752
 売上債権 2,911 2,033 2,188 2,784 3,262 2,431 2,434 2,714 3,390 2,567 2,436 2,799 3,332 2,488
 商品及び製品 721 861 804 572 551 742 804 805 900 1,054 1,077 1,055 981 1,005
固定資産 2,980 3,003 3,039 2,883 2,957 2,838 2,789 2,761 2,801 2,905 3,009 3,176 3,136 3,281
 有形固定資産 689 673 649 636 624 606 593 599 591 586 583 577 578 566
 投資その他の資産 2,101 2,157 2,224 2,081 2,168 2,037 1,998 1,979 2,038 2,149 2,269 2,428 2,391 2,550
資産合計 9,295 9,304 9,422 9,640 9,933 9,635 9,773 10,072 10,556 10,315 10,098 10,313 10,695 10,852
流動負債 1,158 976 1,057 1,226 1,327 1,015 915 1,093 1,450 1,131 927 1,038 1,203 1,037
 短期借入金 142 199 199 180 180 190 199 183 183 188 188 184   20
固定負債 600 593 570 552 609 597 654 658 632 632 639 656 663 726
負債合計 1,758 1,569 1,628 1,779 1,937 1,613 1,570 1,752 2,083 1,763 1,566 1,695 1,866 1,763
純資産合計 7,537 7,734 7,794 7,861 7,996 8,022 8,203 8,319 8,473 8,552 8,531 8,617 8,828 9,088
株主資本合計 7,052 7,247 7,299 7,358 7,479 7,499 7,678 7,787 7,924 8,004 7,979 8,052 8,250 7,789
 資本金 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918
 資本剰余金 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,252 1,258 1,258 1,258 1,260 1,260 1,260 1,260 1,261
 利益剰余金 4,366 4,584 4,662 4,761 4,940 5,097 5,153 5,274 5,502 5,543 5,496 5,560 5,708 5,805
 自己株式 -67 -67 -67 -67 -207 -251 -239 -239 -239 -216 -216 -216 -216 -194
その他包括利益累計額 582 560 533 494 575 483 586 574 484 498 520 530 580 719
非支配株主持分 485 487 495 503 517 523 525 532 549 548 552 565 578 579
負債純資産合計 9,295 9,304 9,422 9,640 9,933 9,635 9,773 10,072 10,556 10,315 10,098 10,313 10,695 10,852
自己資本比率 75.9% 77.9% 77.5% 76.3% 75.3% 77.8% 78.6% 77.3% 75.1% 77.6% 79.0% 78.1% 77.1% 78.4%
                             
[キャッシュ・フロー計算書]                            
営業活動によるキャッシュ・フロ   735   803   600   648   480   284   848
投資活動によるキャッシュ・フロ   70   42   -187   -145   -260   -291   -33
財務活動によるキャッシュ・フロ   -49   -97   -343   -420   -142   -236   -119
現金及び現金同等物の増減額   755   743   76   95   115   -218   715
現金及び現金同等物の期首残高   2,416   2,416   3,159   3,159   3,255   3,255   3,036
現金及び現金同等物の期末残高   3,171   3,159   3,235   3,255   3,370   3,036   3,752

(単位:百万円)
注)キャッシュ・フロー計算書については、2Qは 1Q〜2Qの累計、4Qについては 1Q〜4Qの累計の数値となっている。従って、期首残高も、それぞれ前4Qの期首残高となる。
出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ II(通期ベース)

  2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
[損益計算書]                      
売上高 7,241 7,050 7,235 7,357 7,427 7,068 7,261 7,590 8,092 9,231 9,553
 前期比 0.7% -2.6% 2.6% 1.7% 1.0% -4.8% 2.7% 4.5% 6.6% 14.1% 3.5%
売上原価 4,057 4,429 4,811 4,976 4,655 4,535 4,602 4,710 4,940 5,572 6,112
売上総利益 3,184 2,620 2,424 2,380 2,772 2,532 2,659 2,879 3,152 3,658 3,440
販売費及び一般管理費 2,386 2,349 2,261 2,180 2,257 2,339 2,330 2,474 2,399 2,609 2,624
営業利益 798 271 162 200 514 193 328 405 752 1,048 816
 前期比 -10.4% -66.0% -40.2% 23.5% 157.0% -62.5% 69.9% 23.5% 85.7% 39.4% -22.1%
 営業利益率 11.0% 3.8% 2.2% 2.7% 6.9% 2.7% 4.5% 5.3% 9.3% 11.4% 8.5%
営業外収益 46 177 128 175 21 208 89 72 71 71 57
営業外費用 43 3 5 2 51 3 13 7 6 20 83
経常利益 801 444 285 373 483 397 403 470 817 1,099 790
特別利益 3 9 46 34 55 8     190    
特別損失 30 2 1 0 82 5   81      
税引前当期純利益 774 451 330 407 456 400 403 388 1,008 1,099 790
法人税等合計 336 137 131 158 180 148 126 142 307 331 238
親会社株主に帰属する当期純利益 411 313 201 230 254 237 260 237 674 737 517
 前期比 -10.3% -23.8% -35.8% 14.4% 10.4% -6.7% 9.7% -8.8% 184.4% 9.3% -29.9%
 当期純利益率 5.7% 4.4% 2.8% 3.1% 3.4% 3.4% 3.6% 3.1% 8.3% 8.0% 5.4%
                       
[貸借対照表]                      
流動資産 5,413 5,527 5,234 5,266 5,495 5,143 5,668 5,927 6,756 7,310 7,136
 現金同等物及び短期性有価証券 2,143 2,036 1,482 1,498 1,948 1,483 2,268 2,516 3,259 3,555 3,036
固定資産 1,541 2,750 2,927 2,523 2,438 2,982 2,832 2,962 2,883 2,761 3,176
 有形固定資産 178 185 213 227 319 690 636 695 636 599 577
 投資その他の資産 1,201 2,456 2,613 2,071 1,842 2,041 1,943 2,068 2,081 1,979 2,428
資産合計 6,955 8,277 8,161 7,790 7,934 8,126 8,501 8,890 9,640 10,072 10,313
流動負債 916 818 1,130 1,017 916 799 945 987 1,226 1,093 1,038
 短期借入金 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
固定負債 317 660 497 394 436 488 502 581 552 658 656
負債合計 1,234 1,479 1,628 1,412 1,352 1,288 1,448 1,568 1,779 1,752 1,695
純資産合計 5,720 6,797 6,532 6,378 6,581 6,838 7,053 7,321 7,861 8,319 8,617
株主資本合計 5,230 6,311 6,050 5,951 6,135 6,381 6,581 6,843 7,358 7,787 8,052
 資本金 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918
 資本剰余金 1,221 1,221 1,221 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,258 1,260
 利益剰余金 3,119 3,314 3,397 3,521 3,680 3,812 4,026 4,181 4,761 5,274 5,560
 自己株式 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -239 -216
評価・為替差額 37 924 579 327 352 466 451 558 494 574 530
負債純資産合計 6,955 8,277 8,161 7,790 7,934 8,126 8,501 8,890 9,640 10,072 10,313
(株主資本比率) 75.2% 76.2% 74.1% 76.4% 77.3% 78.5% 77.4% 77.0% 76.3% 77.3% 78.1%
                       
[キャッシュ・フロー計算書]                      
営業活動によるキャッシュ・フロー 347 126 297 129 573 89 908 549 803 648 284
投資活動によるキャッシュ・フロー -167 -99 -227 -263 99 -235 -185 -115 42 -145 -291
財務活動によるキャッシュ・フロー -126 -126 -122 -151 -107 -109 -85 -85 -97 -420 -236
現金及び現金同等物の増減額 61 -97 -52 -285 549 -264 684 348 743 95 -218
現金及び現金同等物の期首残高 1,471 1,532 1,435 1,383 1,098 1,648 1,383 2,068 2,416 3,159 3,255
現金及び現金同等物の期末残高 1,532 1,435 1,383 1,098 1,648 1,383 2,068 2,416 3,159 3,255 3,036
フリーキャッシュフロー 180 27 70 -134 672 -146 723 434 845 503 -7

出所:同社資料より Omega Investment 作成