株価(2/26) | 131 円 | 予想配当利回り(24/3予) | ー % |
52週高値/安値 | 276/119 円 | ROE(TTM) | -128.2 % |
1日出来高(3か月) | 362 千株 | 営業利益率(TTM) | -41.4 % |
時価総額 | 50 億円 | ベータ(5年間) | N/A |
企業価値 | 51 億円 | 発行済株式数 | 38.457 百万株 |
PER(24/3予) | - 倍 | 上場市場 | 東証グロース |
PBR(23/3実) | 4.04 倍 |
本ページのPDF版はこちら |
PDF Version |
◇ 2024/3期3Q決算サマリー:
キッズウェル・バイオ(以下、同社)の2024/3期3Q決算は、売上高15.7億円(前年同期比9%減)、営業利益は6.7億円の損失(前年同期は1.4億円の損失)、四半期純利益は 7.5億円の損失(同2億円の損失)となった。上市したバイオシミラー(以下、BS)の実需は堅調と見られるが、前年同期において一時的収入が発生したこと、および前期と当期で納品の時期にずれが生じていることが、当期の減収につながった。さらに海外市場におけるインフレや為替の影響による原価率の上昇、売上高を占める製品構成の変化、研究開発費を含む販売管理費の前向きな積増しが損失を拡大した。
◇ 2024/3期通期予想:
通期会社予想は据え置かれたが、決算開示資料において当期予定していたBSの納品が製造委託先による製造スケジュールの調整等で来期にずれ込むリスクが示されている。この場合、通期売上高予想が未達になり、損失が拡大する可能性がある。ただし、これは実需の減少ではなく一部納品の翌期繰り越しに過ぎないと同社は説明しており、事業価値に対する影響は限定的とみなせる。
◇企業価値向上策:
同社は、事業の選択と集中を行い、資金調達手段の最適化と事業価値の可視化を進める方針を発表した。今後、バイオシミラー事業と細胞治療事業に経営資源を集中し、バイオ新薬事業では外部との連携・協業による事業展開を進める。
さらに細胞治療事業を2024年4月1日に100%子会社「株式会社S-Quatre(エスカトル)」に分社化する予定である。
この結果、同社単体での主要事業となるバイオシミラー事業では、既に4製品を上市し収益回収期に入ることから、製造運転資金を間接金融等からの資金調達で円滑に賄うこと、将来の継続的な成長を目的としたBSの新規案件獲得に弾みがつくことが期待される。
分社化されるS-Quatre社においては先端モダリティである乳歯歯髄幹細胞(SHED, Stem cells from Human Exfoliated Deciduous teeth)の開発を本格的に進めることになる。2025年度中に企業治験の申請を目指す計画であるが、ハイリスク・ハイリターン領域でありエクイティ・ファイナンスが相応しい。新会社自身が、研究開発に関する各種助成金の獲得、事業会社・ベンチャーキャピタルからの調達も含めた柔軟な資金調達を進める予定である。
決算期 | 売上高 (百万円) |
前期比 (%) |
営業利益 (百万円) |
前期比 (%) |
経常利益 (百万円) |
前期比 (%) |
当期利益 (百万円) |
前期比 (%) |
EPS (円) |
2020/3 | 1,077 | – | -1,161 | – | -1,187 | – | -7,316 | – | -264.65 |
2021/3 | 996 | -7.5 | -969 | – | -991 | – | -1,001 | – | -34.79 |
2022/3 | 1,569 | 62.3 | -651 | – | -968 | – | -535 | – | -17.86 |
2023/3 | 2,776 | 76.9 | -550 | – | -624 | – | -657 | – | -20.77 |
2024/3 (会予) | 3,500 | 26.1 | -1,500 | – | -1,550 | – | -1,550 | – | -43.87 |
2023/3 3Q | 1,726 | – | -135 | – | -194 | – | -194 | – | -6.18 |
2024/3 3Q | 1,566 | -9.3 | -667 | – | -712 | – | -747 | – | -21.80 |
* 2020/3期〜2022/3期は連結決算。2023/3期以降は単独ベース。
◇今後の注目点:
当面の注目点は当期の売上高下方修正および利益予想額の修正の有無、自己資本の状況と新株予約権の行使状況である。ただし、売上高が製造委託先による製造スケジュールの調整等による期ずれであれば来期業績にはプラスに寄与することになるため、この点の確認が必要になる。
中期的観点では、2024年4月の分社化以降、主要2事業の伸長と事業価値の可視化が進むのかが最大の注目点である。
バイオシミラー事業(来期以降キッズウェル・バイオ単体)では、上市済み4製品の増収と適切なコスト対策でしっかりと利益を示せるのか、および新たな製品案件化に弾みがつくのかがポイントである。既に同社では、高い収益性が期待できる開発候補品の選定を完了し、複数の共同開発パートナー候補と協議をしているとのことである。
細胞医療事業(来期以降、S-Quatre社)では、 2025年度内の同種SHEDの治験申請に向けた生産体制等の整備動向、およびパートナーとなる事業会社およびベンチャーキャピタルの顔ぶれと彼らの当該事業に対する評価額、資本調達額がポイントになる。
S-Quatre社自身が第三者に対してエクイティ・ファイナンスを行う場合、親会社であるキッズウェル・バイオからみれば、その株主持分が希薄化することになるが、 S-Quatre社で先行して発生する費用をS-Quatre社の他の株主とシェアするという側面もある。さらに、 S-Quatre社の事業価値について他の株主の見解を参照できることになる。これはキッズウェル・バイオ株主にとってむしろプラスに作用すると期待する。
なお同社の既存主要株主が今回の事業再編をどう評価しているのかにも注意を払いたい。
◇株価動向:
年初来では120円-140円のボックス圏で推移している。
(同社 2024年3月期第3四半期決算補足説明資料より抜粋)
財務データ
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3* | 2024/3 (会社予想) |
2023/3 3Q累計 |
2024/3 3Q累計 |
|
[損益計算書] | |||||||||||
売上高 | 1,160 | 1,089 | 1,059 | 1,021 | 1,077 | 996 | 1,569 | 2,776 | 3,500 | 1,726 | 1,566 |
売上原価 | 500 | 397 | 422 | 412 | 653 | 119 | 550 | 1,250 | 654 | 703 | |
売上総利益 | 660 | 692 | 637 | 609 | 424 | 876 | 1,018 | 1,525 | 1,072 | 862 | |
販売費及び一般管理費 | 1,480 | 1,876 | 1,550 | 1,414 | 1,585 | 1,846 | 1,937 | 2,076 | 1,208 | 1,529 | |
研究開発費 | 1,075 | 1,433 | 1,107 | 945 | 898 | 963 | 1,150 | 1,216 | 579 | 807 | |
営業利益(損失) | -820 | -1,184 | -913 | -806 | -1,161 | -969 | -919 | -550 | -1,500 | -135 | -667 |
営業外収益 | 50 | 35 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
営業外費用 | 15 | 27 | 0 | 14 | 27 | 24 | 36 | 77 | 61 | 48 | |
経常利益(損失) | -785 | -1,176 | -903 | -816 | -1,187 | -991 | -952 | -624 | -1,550 | -194 | -712 |
特別利益 | 0 | 7 | 5 | 418 | – | – | 3 | ||||
特別損失 | 45 | 45 | 6,132 | 8 | 31 | – | 35 | ||||
税引前当期純利益(損失) | -785 | -1,222 | -902 | -854 | -7,314 | -999 | -533 | -656 | -194 | -744 | |
法人税等合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
当期純損失 | -787 | -1,224 | -904 | -856 | -7,316 | -1,001 | -535 | -657 | -1,550 | -194 | -747 |
[貸借対照表] | |||||||||||
流動資産 | 1,520 | 3,421 | 2,692 | 2,821 | 3,322 | 3,346 | 3,325 | 3,697 | 3,948 | 5,036 | |
現金及び預金 | 817 | 2,379 | 1,891 | 2,009 | 2,032 | 1,461 | 1,187 | 1,067 | 1,499 | 2,186 | |
固定資産 | 173 | 284 | 332 | 329 | 269 | 587 | 177 | 197 | 224 | 161 | |
有形固定資産 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
投資その他の資産 | 171 | 282 | 330 | 328 | 267 | 581 | 172 | 193 | 220 | 158 | |
資産合計 | 1,694 | 3,706 | 3,025 | 3,151 | 3,592 | 3,933 | 3,503 | 3,894 | 4,173 | 5,198 | |
流動負債 | 1,279 | 189 | 404 | 400 | 880 | 1,114 | 1,128 | 1,055 | 780 | 1,988 | |
短期借入金 | 810 | 25 | 75 | 375 | 400 | 550 | |||||
固定負債 | 11 | 16 | 16 | 19 | 1,223 | 1,209 | 656 | 1,605 | 1,704 | 1,766 | |
負債合計 | 1,290 | 205 | 421 | 420 | 2,104 | 2,323 | 1,784 | 2,661 | 2,485 | 3,754 | |
純資産合計 | 403 | 3,500 | 2,604 | 2,731 | 1,487 | 1,610 | 1,718 | 1,233 | 1,688 | 1,443 | |
株主資本合計 | 383 | 3,472 | 2,568 | 2,695 | 1,451 | 1,291 | 1,533 | 1,037 | 1,490 | 1,276 | |
資本金 | 2,037 | 4,194 | 100 | 591 | 611 | 1,032 | 1,421 | 1,509 | 1,504 | 2,002 | |
資本剰余金 | 1,940 | 4,097 | 3,372 | 3,864 | 9,917 | 10,337 | 10,726 | 10,815 | 10,810 | 11,308 | |
利益剰余金 | -3,594 | -4,818 | -904 | -1,760 | -9,077 | -10,078 | -10,613 | -11,287 | -10,824 | -12,034 | |
評価・換算差額 | -0 | 3 | 2 | 1 | -21 | 202 | |||||
新株予約権 | 21 | 23 | 32 | 34 | 57 | 116 | 184 | 195 | 197 | 167 | |
負債純資産合計 | 1,694 | 3,706 | 3,025 | 3,151 | 3,592 | 3,933 | 3,503 | 3,894 | 4,173 | 5,198 | |
[キャッシュ・フロー計算書] | |||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -1,759 | -438 | -860 | -1,325 | -1,267 | -1,169 | -1,421 | |||
税引前当期純損失 | -785 | -1,222 | -902 | -854 | -7,314 | -999 | -533 | -656 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -149 | -50 | -0 | -137 | -22 | 526 | -28 | |||
有価証券の取得 | -116 | -149 | -100 | -50 | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 946 | 3,471 | 978 | 1,221 | 718 | 369 | 1,356 | ||||
株式の発行 | 486 | 3,932 | 973 | 40 | 138 | 369 | 34 | ||||
現金及び現金同等物の増減額 | 217 | 1,562 | -488 | 118 | -240 | -571 | -273 | -93 | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 599 | 817 | 2,379 | 1,891 | 2,009 | 2,032 | 1,461 | 1,160 | |||
現金及び現金同等物の期末残高 | 817 | 2,379 | 1,891 | 2,009 | 2,032 | 1,461 | 1,187 | 1,067 | |||
フリーキャッシュフロー | -729 | -1,909 | -488 | -860 | -1,462 | -1,289 | -643 | -1,450 |
注) * 2022/3期までは連結ベース。2023/3期より単独決算ベース。
出所:同社資料より Omega Investment 作成