Japanese Home
Omega Investment株式会社

コスモ・バイオ (Company note – 3Q update)

株価(12/11)1,153 円予想配当利回り(24/12予)4.3 %
52週高値/安値1,150/1,160 円ROE(23/12)5.4 %
1日出来高(3か月)6.0 千株営業利益率(23/12)5.6 %
時価総額69.7 億円ベータ(5年間)0.3
企業価値34.7 億円発行済株式数 6.048 百万株
PER(24/12予)21.7 倍上場市場 東証スタンダード
PBR(23/12実)0.8 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF version

3Q累計は増収減益ながら計画線。戦略的施策の進展を通期決算発表で確認したい

202412期第3四半期 決算ハイライト

コスモ・バイオが2024年11月7日に発表した2024年12月期第3四半期決算は増収減益になったもののおおむね計画線で推移した。累計ベースで売上高74.0億円(前年同期比7%増)、営業利益3.6億円(同17%減)、経常利益3.8億円(同30%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益2.9億円(同20%減)である。

売上高は第2四半期以降伸び率が加速しており想定を上回っている模様だ。研究用試薬、機器のいずれも+7%増収している。大学・企業いずれの顧客層に対しても順調に推移しており、バイオベンチャーに対するビジネスも活性化している。

しかし、ドル円相場が累計べースで1ドル150円(前年同期比12円円安)になり、粗利益率が累計33.4%と同2.4ポイント低下した。一方、人件費等を想定通り増やしたため減益決算となっている。

202412期通期業績予想は据え置き

同社は通期業績予想を今回も据え置いた。下半期のドル円相場の想定150円、売上高98.0億円(同4%増)、営業利益3.9億円(同25%減)、経常利益4.5億円(同31%減)、親会社株主に帰属する純利益3.1億円(同30%減)である。

ドル円相場の足元の実勢が想定相場よりも円安であり留意が必要である。しかし第3四半期までの実績が想定線で進捗しており、増収基調に手応えを感じていることもあり、期初計画を変更する必要はないと同社は考えている。

◇株価動向と今後の注目点

同社は株式市場が急落した2024年8月5日に第2四半期決算、 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて」 、通期増配、および自己株式取得を発表し、同社の株価はそれ以降TOPIXを上回る好調な推移である。10月以降円安が進んだが、同社の株価には今のところネガティブな影響が見られない。

この要因としては、足元までの業績において売上高が堅調で利益も想定線で推移していることに加え、(予想PER22倍には割安感が薄まったものの)PBR0.77倍および予想配当利回り4.25%(期末配当のみの予想配当利回り3.07%)でありバリュエーション面で下値不安が乏しいこと、10月末までに累計95,200株、約1億円の自社株買いを実施しており、2025年7月31日までにさらに約2億円の自社株買い実施が想定されること、そして「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて」において中期的な業績拡大とROE改善の道筋が示されたことにあろう。

次の注目点としては、ドル円相場動向に加えて、2024年12月期通期決算が想定線で着地するのか、2025年12月期の通期業績予想が増益に転じるか、株主還元が維持・増額されるのか、そして中期的な収益強化とROE8%達成につながる戦略的施策についてどのような進展が示されるかである。

特に、IT活用による商社ビジネスのグローバル化(輸出輸出強化による利益拡大と為替リスクの削減が期待される)、受託サービスのマッチングサイトであるサイエンティストキューブの立ち上がり、鶏卵バイオリアクター事業のポテンシャルの可視化に期待したい。

会社概要

コスモ・バイオ株式会社(以下、同社)は「生命科学の進歩に資する」を目的に掲げるバイオ専門商社。ライフサイエンス研究用試薬の大手提供事業者の一角で、世界中の約500社のメーカーから1200万点に及ぶアイテムを提供。近年は、商社機能のグローバル展開、自社受託サービス、独自の製造販売事業に進出。この収益寄与および資本効率の改善、そしてPBR向上に期待がかかる。

主要財務データ

単位: 百万円 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
会社予想
売上高 7,590 8,092 9,231 9,553 9,340 9,800
EBIT(営業利益) 406 753 1,050 817 521 390
税引前収益 388 1,008 1,099 790 653 450
親会社株主帰属利益 237 674 737 517 442 310
現金・預金 2,516 3,259 3,555 3,036 3,025  
総資産 8,890 9,640 10,072 10,313 10,872  
債務合計 25 25 25 25 25  
純有利子負債 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000  
負債総額 1,566 1,776 1,750 1,693 1,844  
株主資本 8,445 8,445 8,445 8,445 8,445  
営業活動によるキャッシュフロー 569 803 648 306 744  
設備投資額 120 120 120 120 120  
投資活動によるキャッシュフロー -135 42 -145 -313 -766  
財務活動によるキャッシュフロー -85 -97 -420 -236 -201  
フリーキャッシュフロー 677 677 677 677 677  
ROA (%) 2.74 7.27 7.48 5.07 4.17  
ROE (%) 3.55 9.49 9.73 6.53 5.36  
EPS (円) 40.0 113.7 126.9 89.1 75.8  
BPS (円) 1,154.4 1,241.2 1,344.5 1,385.1 1,447.2  
一株当り配当(円) 14.00 34.00 36.00 36.00 30.00 36.00
発行済み株式数 (百万株) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05  

出所:同社資料よりOmega Investment 作成、小数点以下四捨五入

 

株価推移

 

【再掲】「資本コストをや株価を意識した経営の実現に向けて」の重要ポイント

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ I(四半期ベース)

単位: 百万円 2022/12期 2023/12期  2024/12期
  3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
[損益計算書]                  
売上高 2,016 2,426 2,828 1,999 2,050 2,463 2,943 2,186 2,280
前年同期比 -1.5% 3.2% -7.2% -3.1% 1.7% 1.5% 4.1% 9.4% 11.2%
売上原価 1,305 1,576 1,789 1,273 1,350 1,678 1,956 1,460 1,522
売上総利益 711 850 1,039 726 700 785 987 726 758
粗利率 35.3% 35.0% 36.7% 36.3% 34.1% 31.9% 33.5% 33.2% 33.2%
販管費 635 736 638 668 711 712 681 708 713
EBIT(営業利益) 76 114 401 58 -11 73 306 18 45
前年同期比 -57.5% -26.0% -30.9% 23.4% -114.5% -36.0% -23.7% -69.0% -509.1%
EBITマージン 3.8% 4.7% 14.2% 2.9% -0.5% 3.0% 10.4% 0.8% 2.0%
EBITDA 112 153 435 94 28 112 336 50 79
税引前収益 70 100 416 136 2 99 353 37 48
当期利益 51 76 279 98 1 83 240 27 34
少数株主損益 5 13 15 1 -5 8 10 -2 2
親会社株主帰属利益 47 63 264 97 5 76 230 28 33
前年同期比 -62.4% -48.4% -27.9% 136.6% -89.4% 20.6% -12.9% -71.1% 560.0%
利益率 2.3% 2.6% 9.3% 4.9% 0.2% 3.1% 7.8% 1.3% 1.4%
                   
[貸借対照表]                  
現金・預金 3,347 3,036 3,026 3,852 3,637 3,025 2,813 3,224 3,044
総資産 10,098 10,313 10,695 10,852 10,773 10,872 11,594 11,739 11,333
債務合計 136 27 183 228 219 25 316 418 370
純有利子負債 -3,211 -3,009 -2,843 -3,624 -3,418 -3,000 -2,497 -2,806 -2,674
負債総額 1,565 1,693 1,865 1,762 1,772 1,844 2,101 1,953 1,853
株主資本 7,979 8,052 8,250 8,509 8,426 8,445 8,903 9,197 8,889
                   
[収益率 %]                  
ROA 5.79 5.07 3.91 4.44 4.12 4.17 3.66 3.01 3.31
ROE 7.34 6.53 5.13 5.69 5.24 5.36 4.76 3.84 4.23
[一株当り指標: 円]                  
EPS 8.1 10.8 45.4 16.6 0.9 13.0 39.4 4.8 5.7
BPS 1,372.3 1,385.1 1,419.2 1,458.0 1,443.9 1,447.2 1,525.8 1,569.7 1,532.0
一株当り配当 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 30.00 30.00 30.00 30.00
発行済み株式数 (百万株) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05

出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ II(通期ベース)

単位: 百万円 2014年
12月期
2015年
12月期
2016年
12月期
2017年
12月期
2018年
12月期
2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
[損益計算書]                    
売上高 7,235 7,357 7,427 7,068 7,261 7,590 8,092 9,231 9,553 9,340
前年同期比 2.6% 1.7% 1.0% -4.8% 2.7% 4.5% 6.6% 14.1% 3.5% -2.2%
売上原価 4,811 4,976 4,655 4,535 4,607 4,710 4,940 5,572 6,112 6,090
売上総利益 2,424 2,381 2,772 2,533 2,654 2,880 3,152 3,659 3,441 3,250
粗利率 33.5% 32.4% 37.3% 35.8% 36.6% 37.9% 39.0% 39.6% 36.0% 34.8%
販管費 2,262 2,181 2,257 2,339 2,330 2,474 2,399 2,609 2,624 2,729
EBIT(営業利益) 162 200 515 194 324 406 753 1,050 817 521
前年同期比 -40.2% 23.5% 157.5% -62.3% 67.0% 25.3% 85.5% 39.4% -22.2% -36.2%
EBITマージン 2.2% 2.7% 6.9% 2.7% 4.5% 5.3% 9.3% 11.4% 8.6% 5.6%
EBITDA 248 279 600 350 507 613 928 1,216 958 669
税引前収益 330 407 456 400 403 388 1,008 1,099 790 653
当期利益 200 249 276 250 278 246 701 768 552 461
少数株主損益 -1 19 22 12 17 8 27 31 35 19
親会社株主帰属利益 201 230 254 237 260 237 674 737 517 442
前年同期比 -35.8% 14.4% 10.4% -6.7% 9.7% -8.8% 184.4% 9.3% -29.9% -14.5%
利益率 2.8% 3.1% 3.4% 3.4% 3.6% 3.1% 8.3% 8.0% 5.4% 4.7%
                     
[貸借対照表]                    
現金・預金 1,482 1,498 1,948 1,483 2,268 2,516 3,259 3,555 3,036 3,025
総資産 8,161 7,790 7,934 8,126 8,485 8,890 9,640 10,072 10,313 10,872
債務合計 20 20 20 20 20 20 20 28 27 25
純有利子負債 -1,462 -1,478 -1,928 -1,463 -2,248 -2,496 -3,239 -3,527 -3,009 -3,000
負債総額 1,629 1,412 1,350 1,286 1,430 1,566 1,776 1,750 1,693 1,844
株主資本 6,050 5,951 6,135 6,381 6,581 6,843 7,358 7,787 8,052 8,445
                     
[キャッシュフロー計算書]                    
営業活動によるキャッシュフロー 297 129 573 294 909 569 803 648 306 744
設備投資額 70 175 252 546 152 182 76 156 119 120
投資活動によるキャッシュフロー -227 -263 99 -440 -186 -135 42 -145 -313 -766
財務活動によるキャッシュフロー -122 -151 -107 -109 -85 -85 -97 -420 -236 -201
フリーキャッシュフロー 244 80 444 -185 858 428 767 617 251 677
                     
[収益率 %]                    
ROA 2.45 2.88 3.23 2.96 3.14 2.74 7.27 7.48 5.07 4.17
ROE 3.25 3.83 4.20 3.80 4.03 3.55 9.49 9.73 6.53 5.36
[一株当り指標: 円]                    
EPS 33.9 38.8 42.8 40.0 43.9 40.0 113.7 126.9 89.1 75.8
BPS 1,020.6 1,003.9 1,034.9 1,076.4 1,110.2 1,154.4 1,241.2 1,344.5 1,385.1 1,447.2
一株当り配当 20.00 16.00 18.00 14.00 14.00 14.00 34.00 36.00 36.00 30.00
発行済み株式数 (百万株) 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05

出所:同社資料より Omega Investment 作成