Japanese Home
Omega Investment株式会社

イトーキ (Company note – 2Q update)

株価(8/21)1,311 円予想配当利回り(23/12予)2.44 %
52週高値/安値1,399/395 円ROE(TTM)13.35 %
1日出来高(3か月)354.6 千株営業利益率(TTM)5.64 %
時価総額598.6 億円ベータ(5年間)1.00
企業価値520.6 億円発行済株式数 45.664 百万株
PER(23/12予)12.37 倍上場市場 東証プライム
PBR(22/12実)1.11 倍
本ページのPDF版はこちら
PDF Version

堅調な需要を背景に、上期過去最高の売上高、営業利益を更新。通期利益、配当を上方修正へ

  2023/122Q決算サマリー:好調なオフィス家具需要を背景に、7%増収、営業利益は60%増益を達成

 イトーキ(以下、同社)の2023/12期2Q決算(累計)は、7%増収、営業利益は6割増加、売上高、営業利益とも過去最高を更新した。リニューアル案件やオフィス移転などを中心に売上高は好調に推移。増収効果に加え提供価値の向上による利益率の改善により、想定を上回る利益を確保した。

 セグメント別では、主力であるワークプレイス事業が 売上高 490億円(9.5%増)、営業利益 52億円(95.3%増)、設備機器・パブリック事業は売上高 182億円(0.5%増)、営業利益 15億円(3.3%増)と、両セグメントとも増収増益を達成した。

 2Q単独で見ても、売上高 312億円(前年同期比 9.9%増)、営業利益 22億円(446.7%増)、親会社に帰属する四半期純利益は 14億円(389.9%増)を計上し、非常に高いパフォーマンスを示している。

 同社では、好調な業績の進展を鑑み、決算発表と合わせて通期業績予想及び配当予想を上方修正した。売上高は 1,300億円で据え置くものの、営業利益(65億円→75億円)、経常利益(65億円→75億円)、親会社株主に帰属する当期利益(37億円→48億円)と、各利益段階で上方修正。また、配当予想も、25円から32円(前期は 37円、特別配当 20円含む)に増額修正した。

 今2Q終了時点での通期進捗率は、修正予想ベースで、売上高 52%、営業利益 93%、親会社株主に帰属する当期純利益 98%。周知の通り、同社の決算は1Q偏重となっているが、足元の状況を見ると、更なる上方修正の可能性が期待できよう。

  株価動向:年初来 124%上昇。PBR1倍を回復

 同社株価は、年初来 124%上昇。同時期、同業他社の株価の上昇率は 22%〜53%であり、同社の高いパフォーマンスが際立っている。1年間では 3.3倍となっており、その結果、懸案であったPBRも1倍を回復している。新たな働き方に合わせたリニューアル案件等、ワークプレイス事業への需要が根強いことに加え、提供価値の向上を意識した営業により収益性の改善が進んでいることを市場が評価した結果といえるだろう。

 上述の通り、今後、更なる収益の上振れの可能性も高く、株価面でも更なる上昇が期待できそうだ。

 決算期 売上高
(百万円)
前期比
(%)
営業利益
(百万円)
前期比
(%)
経常利益
(百万円)
前期比
(%)
当期利益
(百万円)
前期比
(%)
EPS
()
DPS
()
2020/12 116,210 -4.9 1,798 99.1 1,881 99.0 -235 -5.18 13.00
2021/12 115,839 -0.3 2,536 41.0 2,437 29.5 1,166 25.82 15.00
2022/12 123,324 6.4 4,582 79.0 4,177 71.4 5,294 353.9 116.99 37.00
2023/12(旧会予) 130,000 5.4 6,500 41.8 6,500 55.6 3,700 -30.1 81.70 25.00
2023/12(新会予) 130,000 5.4 7,500 63.7 7,500 79.5 4,800 -9.3 105.84 32.00
2022/12 2Q 63,756 3.4 4,371 47.0 4,416 56.0 3,676 60.5 81.27
2023/12 2Q 68,190 7.0 7,002 60.2 7,095 60.7 4,707 28.1 103.90

売上高/営業利益の推移(四半期ベース)

注)図中、IT・シェアリング事業の数字は少額なため記していない。
出所:同社資料より Omega Investment 作成

2023/122Q決算:7%増収、売上高、営業利益とも過去最高を更新

 同社の2023/12期2Q決算(累計)実績は、売上高 68,190百万円、前年同期比 7.0%増、営業利益 7,002百万円、60.2%増、親会社株主に帰属する四半期純利益は 4,707百万円、28.1%増となった。売上高、営業利益とも、上期ベースでの過去最高を更新した。

 売上原価率は 2022/12期2Q 62.0% → 2023/12期2Q 60.4%と 1.6ポイント改善。また、販管費率も、同 31.2% → 29.4%と 1.8ポイント低下した結果、営業利益率は 10.3%と前年同期比 +3.4ポイントと大きく向上している。

 営業利益の増減要因は下図を参照。売上高の増加に伴う利益増(16億円)、構造改革プロジェクトによる売上総利益率改善(11億円)、物流費の減少(3億円)等により、戦略的支出(2億円)の増加分を吸収し、大幅な増益となった。

 2Q単独で見ても、売上高 31,225百万円(9.9%増)、営業利益 2,225百万円(446.7%増)となり、売上高、利益とも2Qとしては過去最高を記録。同社の決算は1Qに偏重する傾向があり、1Qと比較し2Qの利益が大きく下がるのが常であったが、今回は営業利益率で見ても、1Q 12.9%→2Q 7.1%と高い水準の利益率を維持している(2022/12期2Q単独の営業利益率は 1.4%)。

営業利益の増減要因分析

出所:同社2023年12月期第2四半期 決算補足説明資料(2023年8月7日)

ワークプレイス事業推移(四半期ベース)

出所:同社資料より Omega Investment 作成

  セグメント別動向 1)ワークプレイス事業:売上高 49,012百万円 9.5%増、営業利益 5,217百万円 95.3%増

 新型コロナウイルス感染症拡大後のハイブリッドな新しい働き方に合わせたリニューアル案件が増加(売上構成比 52.7%、新築・移転案件は 42.8%)。人手不足が深刻な問題となる中、優秀な人材を確保するためにも仕事の質を高められるようなオフィス環境へのニーズは根強い。また、オフィス移転等を中心にオフィス家具の売上も好調に推移した。一方で、原材料価格の上昇を様々な原価低減努力や提供価値の向上に見合った価格改訂等により吸収。利益率は大きく改善(2022/12期2Q 6.0% → 2023/12期2Q 10.6%)し、大幅な増益となった。

 2Q単独では、売上高 21,293百万円(19.2%増)、営業利益 1,158百万円(前年同期は 880百万円の損失)、営業利益率 5.4%となっており、増収効果による利益面での改善が著しい。 2)設備機器・パブリック事業:売上高 18,267百万円 0.5%増、営業利益 1,515百万円 3.3%増  博物館、美術館の展示ケースやデジタルサイネージ等の公共施設向け設備の需要が堅調に推移したが、前年同期は研究施設機器においてサイエンスパーク等の大型商談の受注があった反動で売上高はほぼ横這いに。増収効果及び提供価値の向上による利益率の改善により増益となった。

設備機器・パブリック事業推移(四半期ベース)

出所:同社資料より Omega Investment 作成

 2Q単独では、売上高 9,478百万円(6.7%減)、営業利益 962百万円(18.0%減)。上記、前年同期に大型案件があったことの反動で減収減益となったが、水準としては高い水準を維持している。営業利益率は 10.1%、前年同期より 1.4ポイント低下した。

  2023/12期通期業績予想:売上高は据え置くが利益を上方修正。配当も増額修正

 同社では、2Q決算の公表と合わせて、通期業績予想の修正を明らかにした。売上高は1,300億円と据え置いているが、営業利益 65億円→75億円(前期比 63.7%増)、経常利益 65億円→75億円(79.5%増) 、 親会社株主に帰属する当期純利益 37億円→75億円(9.3%減) と予想している(当期純利益が減益となるのは、2022/12期に土地売却に伴う特別利益を計上したため)。

 配当予想については、25円から32円(前期は 37円、特別配当 20円含む)に増額修正。配当性向は 30%を維持している。

 今2Q終了時点での通期進捗率は、修正予想ベースで、売上高 52%、営業利益 93%、親会社株主に帰属する当期純利益 98%。引続きワークプレイス事業への引き合いが強いことに加え、オフィス設備機器・パブリック事業において物流施設向け案件が下期に偏重している他、博物館、美術館の展示ケースやデジタルサイネージの等の公共施設向け設備の需要拡大が見込まれており、通期見通しの達成には問題ないであろう。足元の状況を鑑みると、更なる上方修正の可能性が期待できそうだ。

◇トピックス

◆統合報告書2023を公表

 同社は 6月29日、『統合報告書2023』を発行した。同社グループの企業価値と中長期に目指す姿を財務・非財務の両面から網羅的に掲載。創業時から受け継がれているDNAを「Tech X Design」と表し、中期経営計画「RISE ITOKI 2023」の最終年度に向けた成果を多様な観点から報告している。

https://www.itoki.jp/ir/assets/accounts_anual_2023_00.pdf?v2023

◆世界的なデザインアワードを獲得

 デザイン性の高さで高評価を受けている同社製品であるが、2023年度も世界的なデザインアワードで、数々の製品が受賞した。

◇ 株価動向:好業績を背景に過去1年間で3.3倍に、PBR1倍を回復

 同社株価の年初来上昇率は 123.6%。同時期の同業他社の株価の上昇率は 21.7%〜52.6%、TOPIXの上昇率は 21.7%であり、同社の高いパフォーマンスが際立っている。直近1年間で同社株価は 3.3倍となっており、その結果、懸案であったPBRも1倍を回復している。新たな働き方に合わせたリニューアル案件等オフィス家具需要が根強いことに加え、近年進めてきた提供価値の向上を意識した営業により、特に利益面での改善が進んでいることを、市場が評価した結果といえるだろう。

 今まで見てきた通り、今後更なる収益の上振れの可能性も高く、株価面でも一層の上値が期待できると見ていいようだ。

7972:イトーキ株価推移(過去5年間)

オフィス家具4社、TOPIX、相対パフォーマンス(過去3年間)

7972:イトーキPBR推移(LTM、過去3年間)

財務データ(四半期ベース)

  2020/12     2021/12     2022/12     2023/12
  1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
損益計算書                            
売上高 37,707 26,997 21,489 30,017 32,167 29,468 22,412 31,858 35,345 28,411 26,205 33,363 36,965 31,225
 前年同期比(%) 11.2 -9.3 -24.5 -0.1 -14.7 9.2 4.3 6.1 9.9 -3.6 16.9 4.7 4.6 9.9
売上原価 23,710 17,765 13,811 19,036 20,101 18,729 14,443 20,872 21,483 18,030 16,678 21,384 22,216 18,954
売上総利益 13,997 9,232 7,678 10,981 12,020 10,722 7,953 10,999 13,862 10,381 9,527 11,979 14,748 12,271
販売費及び一般管理費 10,996 9,602 9,590 9,901 10,352 9,453 9,203 10,150 9,898 9,973 9,812 11,484 9,970 10,047
営業利益 3,001 -370 -1,912 1,079 1,698 1,275 -1,242 829 3,964 407 -285 496 4,777 2,225
 前年同期比(%) 43.5 -43.4 -23.2 133.4 -68.7 -40.2 20.5 446.7
 営業利益率(%) 8.0 -1.4 -8.9 3.6 5.3 4.3 -5.5 2.6 11.2 1.4 -1.1 1.5 12.9 7.1
営業外収益 154 162 251 237 240 161 171 122 125 164 171 96 125 114
営業外費用 273 168 107 172 250 257 101 185 115 130 177 539 79 68
経常利益 2,882 -376 -1,768 1,143 1,657 1,173 -1,179 786 3,974 442 -291 52 4,824 2,271
特別利益 0 6 125 980 1,255 78 133 88 786 139 118 6,762 1 15
特別損失 116 42 55 1,503 20 456 518 1,474 44 64 38 3,465 21 10
税金等調整前四半期純利益 2,766 -412 -1,697 620 2,893 795 -1,565 -600 4,716 516 -211 3,351 4,804 2,275
法人税等合計 1,039 134 -195 654 1,028 490 -132 -796 1,381 246 -21 1,585 1,506 864
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,760 -557 -1,491 53 1,942 348 -1,440 316 3,388 288 -159 1,777 3,296 1,411
 前年同期比(%) 43.6 10. 496.2 74.4 -17.2 462.3 -2.7 389.9
 同利益率(%) 4.7 -2.1 -6.9 0.2 6.0 1.2 -6.4 1.0 9.6 1.0 -0.6 5.3 8.9 4.5
                             
貸借対照表                            
流動資産 69,811 60,382 52,463 57,183 65,543 62,170 55,249 57,753 69,458 64,096 59,873 71,027 72,230 68,755
 現金及び預金 18,186 21,312 18,956 18,246 19,503 22,112 18,213 17,351 19,196 20,073 17,138 26,876 20,898 24,688
 受取手形及び売掛金 37,611 27,230 20,298 26,599 32,061 26,596 21,385 26,783
 受取手形、売掛金及び契約資産 35,205 28,234 24,111 29,316 34,519 28,377
固定資産 49,872 49,933 50,410 47,912 46,925 46,369 46,046 46,144 46,647 47,395 48,126 44,260 43,611 42,918
 有形固定資産 27,612 27,350 27,329 26,206 25,184 24,779 24,887 24,417 25,105 26,042 26,932 24,978 24,689 24,952
 無形固定資産 5,113 5,623 5,853 5,590 5,504 5,419 4,885 4,114 4,128 4,168 4,145 1,819 1,837 1,884
  のれん 2,391 2,207 2,189 2,093 2,018 2,016 1,407 1,317 1,214 1,222 1,200 517 446 391
 投資その他の資産 17,146 16,959 17,227 16,116 16,236 16,170 16,273 17,612 17,413 17,184 17,048 17,462 17,084 16,080
資産合計 120,352 110,940 103,453 105,096 112,469 108,540 101,295 103,898 116,105 111,492 108,000 115,288 115,841 111,693
流動負債 55,449 46,097 40,198 43,646 49,245 45,266 40,307 42,544 51,837 47,138 43,655 49,099 47,854 42,547
 短期借入債務 15,616 13,289 14,239 13,234 13,458 12,061 12,409 12,500 15,014 11,976 11,738 11,239 10,874 10,299
固定負債 18,327 18,220 18,079 17,259 17,506 17,088 16,257 16,277 16,334 16,020 16,178 16,278 16,238 15,727
 長期借入債務 9,475 9,574 9,453 8,508 8,711 8,193 7,435 7,591 7,427 7,174 7,266 7,530 7,453 7,062
負債合計 73,777 64,318 58,277 60,906 66,751 62,354 56,565 58,822 68,172 63,158 59,833 65,377 64,092 58,275
純資産合計 46,575 46,621 45,175 44,189 45,717 46,186 44,730 45,076 47,933 48,333 48,166 49,910 51,748 53,418
株主資本 45,479 45,390 43,786 43,691 45,047 45,419 43,979 44,301 47,249 47,567 47,408 49,185 50,806 52,267
 資本金 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294
 資本剰余金 9,201 9,642 9,641 9,628 9,628 9,632 9,632 9,638 9,638 9,638 9,638 9,638 9,638 9,665
 利益剰余金 31,030 30,461 28,884 28,950 30,306 30,654 29,213 29,530 32,477 32,769 32,610 34,387 36,008 37,419
 自己株式 -46 -6 -33 -182 -182 -161 -161 -161 -161 -134 -134 -134 -314 -111
 新株予約権     45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
負債純資産合計 120,352 110,940 103,453 105,096 112,469 108,540 101,295 103,898 116,105 111,492 108,000 115,288 115,841 111,693
                             
[キャッシュ・フロー計算書]                            
営業活動によるキャッシュ・フロー   5,404   -843   4,577   -1,803   4,581   1,223   4,078
投資活動によるキャッシュ・フロー   -1,442   290   503   -1,673   -1,410   6,333   -3,265
財務活動によるキャッシュ・フロー   293   -2,560   -1,418   -1,240   -661   -765   -3,266
フリーキャッシュフロー   3,962   -553   5,080   -3,476   3,171   7,556   813
現金及び現金同等物の増減額   4,240   -3,037   3,787   -4,687   2,630   6,911   -2,466
現金及び現金同等物の期首残高   15,494   19,735   16,697   20,485   15,797   18,509   25,420
現金及び現金同等物の四半期末残高   19,735   16,697   20,485   15,797   18,509   25,420   22,953

(単位:百万円)
出所:同社資料より Omega Investment 作成

財務データ(通期ベース)

  2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
損益計算書                      
売上高 105,508 103,461 102,993 106,516 101,684 108,684 118,700 122,174 116,210 115,839 123,324
 前期比(%) 14.6 -1.9 -0.5 3.4 -4.5 6.9 9.2 2.9 -4.9 -0.3 6.4
売上原価 70,027 67,118 66,797 68,374 65,021 69,966 77,436 80,495 74,322 74,145 77,575
売上総利益 35,481 36,343 36,196 38,142 36,663 38,718 41,264 41,679 41,888 41,694 45,749
 売上総利益率(%) 33.6 35.1 35.1 35.8 36.1 35.6 34.8 34.1 36.0 36.0 37.1
販売費及び一般管理費 32,040 32,203 33,723 33,836 33,862 35,761 39,339 40,776 40,089 39,158 41,167
営業利益 3,441 4,140 2,472 4,306 2,800 2,956 1,925 903 1,798 2,536 4,582
 営業利益率(%) 3.3 4.0 2.4 4.0 2.8 2.7 1.6 0.7 1.5 2.2 3.7
営業外収益 813 813 841 898 771 750 889 677 804 694 556
営業外費用 518 528 495 605 483 412 448 634 720 793 961
経常利益 3,735 4,425 2,818 4,599 3,087 3,295 2,365 945 1,881 2,437 4,177
特別利益 269 685 615 171 97 228 919 27 1,111 1,554 7,805
特別損失 352 238 262 524 267 121 204 35 1,716 2,468 3,611
税金等調整前当期純利益 3,653 4,872 3,171 4,246 2,918 3,401 3,081 938 1,277 1,523 8,372
法人税等合計 689 876 813 -385 1,068 959 1,339 1,517 1,632 590 3,191
親会社株主に帰属する当期純利益 2,702 3,910 2,160 4,530 1,907 2,402 1,722 -550 -235 1,166 5,294
 同利益率(%) 2.6 3.8 2.1 4.3 1.9 2.2 1.5 -0.5 -0.2 1.0 4.3
                       
貸借対照表                      
流動資産 49,294 52,925 55,714 56,342 52,410 58,147 62,143 58,109 57,183 57,753 71,027
 現金及び預金 17,441 19,553 21,211 21,456 19,839 19,977 16,229 17,030 18,246 17,351 26,876
 受取手形及び売掛金 24,935 26,243 25,965 26,138 23,241 26,869 33,160 28,244 26,599 26,783  
 受取手形、売掛金及び契約資産                     29,316
固定資産 39,961 42,335 41,007 41,832 43,271 44,073 46,559 49,955 47,912 46,144 44,260
 有形固定資産 27,928 28,193 27,041 26,395 25,322 24,426 26,362 27,781 26,206 24,417 24,978
 無形固定資産 705 1,230 1,109 1,313 1,142 3,651 4,437 4,945 5,590 4,114 1,819
  のれん 6 34 26 240 208 2,793 3,005 2,413 2,093 1,317 517
 投資その他の資産 11,327 12,911 12,857 14,123 16,806 15,995 15,760 17,229 16,116 17,612 17,462
資産合計 89,256 95,261 96,721 98,175 95,681 102,221 108,703 108,778 105,096 103,898 115,288
流動負債 36,455 35,359 36,677 36,106 35,390 39,683 45,133 47,559 43,646 42,544 49,099
 短期借入債務 11,222 11,473 11,087 10,940 11,760 12,564 11,721 15,533 13,234 12,500 11,239
固定負債 14,560 16,874 16,854 14,756 14,888 15,211 16,076 15,385 17,259 16,277 16,278
 長期借入債務 4,122 5,124 5,089 5,171 5,296 5,328 5,113 6,633 8,508 7,591 7,530
負債合計 51,016 52,234 53,532 50,863 50,278 54,894 61,210 62,944 60,906 58,822 65,377
純資産合計 38,240 43,026 43,189 47,311 45,402 47,326 47,492 45,834 44,189 45,076 49,910
株主資本 35,960 41,079 41,632 45,677 44,949 46,863 46,854 45,370 43,812 44,931 49,871
 資本金 5,277 5,277 5,277 5,277 5,277 5,277 5,277 5,294 5,294 5,294 5,294
 資本剰余金 13,020 13,061 13,061 13,222 13,140 12,404 9,786 9,201 9,628 9,638 9,638
 利益剰余金 18,520 22,073 23,556 29,223 30,504 32,315 31,104 29,862 28,950 29,530 34,387
 自己株式 -1,178 -833 -834 -3,000 -4,700 -4,701 0 -46 -182 -161 -134
 新株予約権                 45 45 45
負債純資産合計 89,256 95,261 96,721 98,175 95,681 102,221 108,703 108,778 105,096 103,898 115,288
                       
[キャッシュ・フロー計算書]                      
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,259 3,162 5,715 4,522 5,072 3,565 1,384 3,586 4,561 2,774 5,804
投資活動によるキャッシュ・フロー -14 -1,978 -1,742 -803 -4,044 -2,971 -3,094 -3,221 -1,152 -1,170 4,923
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,652 51 -2,179 -3,807 -2,571 -706 -2,463 0 -2,267 -2,658 -1,426
フリーキャッシュフロー 8,245 1,184 3,973 3,719 1,028 594 -1,710 365 3,409 1,604 10,727
現金及び現金同等物の増減額 6,601 1,944 1,814 184 -1,619 88 -4,031 952 1,203 -900 9,622
現金及び現金同等物の期首残高 9,555 16,156 18,102 19,918 20,103 18,483 18,571 14,540 15,494 16,697 15,797
現金及び現金同等物の期末残高 16,156 18,102 19,918 20,103 18,483 18,571 14,540 15,494 16,697 15,797 25,420

(単位:百万円)
出所:同社資料より Omega Investment 作成